单位:吨、万美元、% | ||||||||
省市 |
出口 |
|||||||
11月 |
同比±% |
1-11月累计 |
同比±% |
|||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
中国 |
669232.1 | 351882 | -14.8 | -14.6 | 8235185 | 4359524 | -5.3 | -8.6 |
北京 | 2906.5 | 1637 | -33.7 | -26.4 | 50381.6 | 24353 | -32.1 | -24.3 |
天津 | 12131.4 | 4888 | 3.5 | -8.3 | 156917.1 | 67198 | 1.4 | -8.7 |
河北 | 13669.3 | 4048 | 7.8 | 1 | 159197.2 | 55591 | -1.5 | 8.2 |
山西 | 2877 | 569 | 0.7 | -12.9 | 42837.2 | 8641 | 5.7 | -10.6 |
内蒙古 | 102 | 54 | -68.6 | -78.9 | 3506.3 | 2051 | -28.5 | -47.5 |
辽宁 | 19923.5 | 6230 | 18.4 | -4.3 | 199069.2 | 69176 | 21.2 | 4.7 |
吉林 | 1540.5 | 783 | 110.6 | 37 | 9725.6 | 6124 | 10.3 | -19.9 |
黑龙江 | 655.5 | 508 | -63.8 | -76.1 | 15798 | 20536 | -46.7 | -65.6 |
上海 | 17188.5 | 8308 | -30.9 | -32.9 | 207109.1 | 106376 | -10 | -14.3 |
江苏 | 51377.5 | 25701 | -19.2 | -16.4 | 669539.4 | 325613 | -9.1 | -10.3 |
浙江 | 87415 | 44103 | -11.5 | -9.7 | 1058467.2 | 571360 | -7.4 | -5.2 |
安徽 | 9530.1 | 4340 | -27.7 | -25.6 | 139038.8 | 63212 | 4.8 | -0.3 |
福建 | 46137.6 | 46753 | -23.7 | -17.9 | 660680.1 | 642799 | -9.2 | -5.8 |
江西 | 7899.9 | 10192 | -1.7 | 14.5 | 88690.7 | 115708 | 4.4 | 11.3 |
山东 | 264249.8 | 64797 | -14 | -23.9 | 3211574.3 | 822988 | -4.8 | -16.2 |
河南 | 18685.2 | 5765 | -30.7 | -33.4 | 221119.1 | 73561 | -14.5 | -21.5 |
湖北 | 2106.4 | 2124 | -54.3 | -30.3 | 26807.5 | 28444 | -23.5 | -5.2 |
湖南 | 1908 | 3864 | 21.1 | 22.2 | 23496 | 46819 | 20.2 | 25.2 |
广东 | 77469.8 | 101928 | -13.6 | -2 | 942472.2 | 1096889 | -3.3 | -3.2 |
广西 | 2069.6 | 1282 | 69.5 | 3.5 | 18042.6 | 19612 | 18.4 | 11.7 |
海南 | 38.8 | 26 | 18.4 | -26.8 | 406.3 | 346 | -33.8 | -36.2 |
重庆 | 5163.2 | 1794 | 4.3 | -1.3 | 65299.9 | 30501 | 36.7 | 37.6 |
四川 | 5834.6 | 4152 | -16.5 | -44.8 | 69054.9 | 61440 | -12.8 | -34.3 |
贵州 | 9389.6 | 2517 | 7.8 | -7.2 | 90236.5 | 26525 | -6.2 | -16.5 |
云南 | 526.6 | 178 | 14 | -49 | 5031.9 | 3517 | 23.2 | -1.8 |
西藏 | 1 | 2 | -99.8 | -99.6 | 1348.5 | 1690 | -68.6 | -67 |
陕西 | 2615.8 | 630 | -27.2 | -48.6 | 31847.6 | 8514 | 34 | -6.6 |
甘肃 | 207 | 264 | 401 | 278.9 | 2840.4 | 2813 | 355.8 | 181.9 |
青海 | 38.2 | 63 | 3193.1 | 1107.2 | 300.9 | 336 | 735 | 877 |
宁夏 | 854.7 | 197 | 766 | 253.8 | 9087 | 2555 | 478.7 | 127.2 |
新疆 | 4719.4 | 4185 | -45.2 | -40.6 | 55262 | 54234 | -20.4 | -15.5 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。