地区 |
企业数 (个) |
化肥总计(折纯)(吨) |
|||||
2月 |
1-2月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 742 | 11425563 | 10716471 | 6.6 | |||
北京 | 0 | 0 | 0 | ||||
天津 | 1 | 21706 | 20832 | 4.2 | |||
河北 | 34 | 362331 | 314917 | 15.1 | |||
山西 | 35 | 746455 | 777903 | -4 | |||
内蒙古 | 9 | 181924 | 274953 | -33.8 | |||
辽宁 | 13 | 129597 | 138836 | -6.7 | |||
吉林 | 8 | 125048 | 142349 | -12.2 | |||
黑龙江 | 6 | 106106 | 120499 | -11.9 | |||
上海 | 3 | 4058 | 3915 | 3.7 | |||
江苏 | 30 | 404799 | 508557 | -20.4 | |||
浙江 | 6 | 46460 | 42687 | 8.8 | |||
安徽 | 24 | 558904 | 420140 | 33 | |||
福建 | 16 | 75748 | 76486 | -1 | |||
江西 | 6 | 72103 | 87124 | -17.2 | |||
山东 | 77 | 2257464 | 1784535 | 26.5 | |||
河南 | 59 | 599005 | 719137 | -16.7 | |||
湖北 | 91 | 1782319 | 1657763 | 7.5 | |||
湖南 | 49 | 307717 | 295588 | 4.1 | |||
广东 | 10 | 72868 | 87973 | -17.2 | |||
广西 | 22 | 204556 | 206095 | -0.7 | |||
海南 | 2 | 114607 | 111079 | 3.2 | |||
重庆 | 16 | 331203 | 327413 | 1.2 | |||
四川 | 68 | 732830 | 543284 | 34.9 | |||
贵州 | 20 | 720759 | 671773 | 7.3 | |||
云南 | 70 | 513029 | 424458 | 20.9 | |||
西藏 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 24 | 175478 | 163708 | 7.2 | |||
甘肃 | 13 | 84365 | 101116 | -16.6 | |||
青海 | 5 | 40610 | 66310 | -38.8 | |||
宁夏 | 13 | 94821 | 135931 | -30.2 | |||
新疆 | 12 | 558692 | 491110 | 13.8 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。