地区 |
企业数 (个) |
尿素(折含N 100%)(吨) |
|||||
2月 |
1-2月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 177 | 4824506 | 4695107 | 2.8 | |||
北京 | 0 | 0 | 0 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | ||||
河北 | 12 | 282754 | 233764 | 21 | |||
山西 | 17 | 706027 | 646647 | 9.2 | |||
内蒙古 | 4 | 142583 | 231455 | -38.4 | |||
辽宁 | 4 | 100949 | 107697 | -6.3 | |||
吉林 | 2 | 35921 | 34984 | 2.7 | |||
黑龙江 | 5 | 102203 | 111433 | -8.3 | |||
上海 | 1 | 0 | 205 | ||||
江苏 | 8 | 214137 | 218679 | -2.1 | |||
浙江 | 1 | 17832 | 16024 | 11.3 | |||
安徽 | 7 | 203131 | 198748 | 2.2 | |||
福建 | 3 | 53996 | 52652 | 2.6 | |||
江西 | 1 | 13373 | 8372 | 59.7 | |||
山东 | 19 | 731349 | 637618 | 14.7 | |||
河南 | 20 | 376203 | 429710 | -12.5 | |||
湖北 | 9 | 313763 | 325098 | -3.5 | |||
湖南 | 14 | 125507 | 129106 | -2.8 | |||
广东 | 0 | 0 | 0 | ||||
广西 | 4 | 64863 | 45892 | 41.3 | |||
海南 | 2 | 114607 | 111079 | 3.2 | |||
重庆 | 4 | 102491 | 93939 | 9.1 | |||
四川 | 12 | 230961 | 225116 | 2.6 | |||
贵州 | 5 | 156474 | 163046 | -4 | |||
云南 | 8 | 129625 | 70603 | 83.6 | |||
西藏 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 3 | 86436 | 65076 | 32.8 | |||
甘肃 | 2 | 56582 | 80806 | -30 | |||
青海 | 1 | 40610 | 51884 | -21.7 | |||
宁夏 | 2 | 57545 | 90768 | -36.6 | |||
新疆 | 7 | 364585 | 314706 | 15.8 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。