地区 |
企业数 (个) |
聚氯乙烯树脂(吨) |
|||||
2月 |
1-2月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 109 | 2128090 | 2182507 | -2.5 | |||
北京 | 0 | 0 | 0 | ||||
天津 | 3 | 235333 | 241720 | -2.6 | |||
河北 | 4 | 128878 | 116194 | 10.9 | |||
山西 | 4 | 93446 | 99806 | -6.4 | |||
内蒙古 | 9 | 278676 | 273464 | 1.9 | |||
辽宁 | 2 | 22602 | 26815 | -15.7 | |||
吉林 | 1 | 0 | 21500 | ||||
黑龙江 | 1 | 13304 | 17136 | -22.4 | |||
上海 | 4 | 30646 | 51800 | -40.8 | |||
江苏 | 8 | 23696 | 34338 | -31 | |||
浙江 | 9 | 8895 | 11947 | -25.5 | |||
安徽 | 6 | 20586 | 19598 | 5 | |||
福建 | 1 | 1324 | 1400 | -5.4 | |||
江西 | 0 | 0 | 0 | ||||
山东 | 11 | 175261 | 174017 | 0.7 | |||
河南 | 8 | 202662 | 174546 | 16.1 | |||
湖北 | 3 | 86616 | 95816 | -9.6 | |||
湖南 | 5 | 44446 | 40368 | 10.1 | |||
广东 | 4 | 43048 | 18601 | 131.4 | |||
广西 | 3 | 9969 | 9224 | 8.1 | |||
海南 | 0 | 0 | 0 | ||||
重庆 | 0 | 0 | 0 | ||||
四川 | 5 | 140265 | 159886 | -12.3 | |||
贵州 | 2 | 10398 | 11629 | -10.6 | |||
云南 | 2 | 31250 | 26920 | 16.1 | |||
西藏 | 0 | 0 | 0 | ||||
陕西 | 2 | 134748 | 99152 | 35.9 | |||
甘肃 | 1 | 0 | 15922 | ||||
青海 | 1 | 18382 | 40205 | -54.3 | |||
宁夏 | 3 | 71358 | 76728 | -7 | |||
新疆 | 7 | 302302 | 323774 | -6.6 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。