地区 | 企业数 (个) | 农用薄膜(吨) | |||||
12月 | 1-12月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
中国 | 188 | 168444 | 164033 | 2.7 | 1627391 | 1510506 | 7.7 |
北京 | 2 | 1517 | 1791 | -15.3 | 14328 | 15313 | -6.4 |
天津 | 3 | 2248 | 2417 | -7 | 67038 | 58797 | 14 |
河北 | 2 | 3786 | 3564 | 6.2 | 31488 | 34715 | -9.3 |
山西 | 2 | 786 | 2055 | -61.8 | 16227 | 20555 | -21.1 |
内蒙古 | 2 | 2625 | 2667 | -1.6 | 24892 | 23125 | 7.6 |
辽宁 | 4 | 23652 | 19151 | 23.5 | 99641 | 98479 | 1.2 |
吉林 | 7 | 9890 | 7719 | 28.1 | 123412 | 111387 | 10.8 |
黑龙江 | 4 | 5063 | 2827 | 79.1 | 24693 | 16094 | 53.4 |
上海 | 6 | 2963 | 2885 | 2.7 | 40684 | 40030 | 1.6 |
江苏 | 7 | 3129 | 1422 | 120 | 42797 | 42869 | -0.2 |
浙江 | 6 | 12147 | 14025 | -13.4 | 126487 | 98633 | 28.2 |
安徽 | 4 | 661 | 8358 | -92.1 | 11022 | 42036 | -73.8 |
福建 | 1 | 863 | 770 | 12.1 | 7791 | 8460 | -7.9 |
江西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
山东 | 43 | 35770 | 24578 | 45.5 | 365488 | 362997 | 0.7 |
河南 | 13 | 17859 | 27357 | -34.7 | 238328 | 214058 | 11.3 |
湖北 | 3 | 1328 | 765 | 73.6 | 15725 | 11445 | 37.4 |
湖南 | 7 | 4759 | 2314 | 105.7 | 40866 | 24933 | 63.9 |
广东 | 4 | 4734 | 3206 | 47.7 | 51306 | 35644 | 43.9 |
广西 | 3 | 2309 | 1282 | 80.1 | 13982 | 12883 | 8.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 3 | 600 | 1576 | -61.9 | 8258 | 9842 | -16.1 |
四川 | 12 | 7941 | 5524 | 43.8 | 65814 | 53879 | 22.2 |
贵州 | 1 | 1027 | 980 | 4.8 | 2570 | 3174 | -19 |
云南 | 12 | 6891 | 7218 | -4.5 | 61610 | 51568 | 19.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 4 | 1451 | 2962 | -51 | 18594 | 20558 | -9.6 |
甘肃 | 9 | 4059 | 5056 | -19.7 | 43324 | 31379 | 38.1 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 3 | 1515 | 1478 | 2.5 | 9999 | 9583 | 4.3 |
新疆 | 21 | 8871 | 10087 | -12.1 | 61030 | 58071 | 5.1 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。 秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。
|