地区 |
企业数 (个) |
尿素(折含N 100%)(吨) |
|||||
12月 |
1-12月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 172 | 2532679 | 2129905 | 18.9 | 30038276 | 26368742 | 13.9 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河北 | 13 | 111831 | 96284 | 16.1 | 1429474 | 1272160 | 12.4 |
山西 | 14 | 310576 | 202266 | 53.5 | 3318829 | 3028255 | 9.6 |
内蒙古 | 4 | 76553 | 14853 | 415.4 | 962851 | 528302 | 82.3 |
辽宁 | 4 | 51949 | 57672 | -9.9 | 625480 | 519834 | 20.3 |
吉林 | 2 | 18832 | 19171 | -1.8 | 200078 | 197352 | 1.4 |
黑龙江 | 5 | 59967 | 54914 | 9.2 | 675128 | 625579 | 7.9 |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江苏 | 7 | 125935 | 96575 | 30.4 | 1401158 | 1210525 | 15.7 |
浙江 | 1 | 8629 | 8095 | 6.6 | 97714 | 85754 | 13.9 |
安徽 | 9 | 110463 | 103449 | 6.8 | 1342055 | 1244754 | 7.8 |
福建 | 3 | 29412 | 24833 | 18.4 | 310324 | 316061 | -1.8 |
江西 | 2 | 39989 | 78045 | -48.8 | 594535 | 612929 | -3 |
山东 | 21 | 437307 | 345479 | 26.6 | 4651813 | 4271821 | 8.9 |
河南 | 21 | 246941 | 252120 | -2.1 | 2684888 | 2740785 | -2 |
湖北 | 8 | 122633 | 122389 | 0.2 | 1740700 | 1545967 | 12.6 |
湖南 | 9 | 56258 | 62338 | -9.8 | 493192 | 477504 | 3.3 |
广东 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广西 | 3 | 21977 | 27376 | -19.7 | 303639 | 293076 | 3.6 |
海南 | 2 | 60878 | 54343 | 12 | 599735 | 671226 | -10.7 |
重庆 | 5 | 75038 | 52179 | 43.8 | 799660 | 474908 | 68.4 |
四川 | 11 | 174793 | 112466 | 55.4 | 2043476 | 1782337 | 14.7 |
贵州 | 5 | 86149 | 72692 | 18.5 | 942313 | 857189 | 9.9 |
云南 | 8 | 47958 | 32861 | 45.9 | 820902 | 722537 | 13.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 3 | 20587 | 23691 | -13.1 | 435766 | 319254 | 36.5 |
甘肃 | 2 | 17193 | 31931 | -46.2 | 488520 | 448246 | 9 |
青海 | 1 | 19780 | 0 | — | 351922 | 0 | — |
宁夏 | 2 | 26780 | 62670 | -57.3 | 630188 | 671441 | -6.1 |
新疆 | 7 | 174272 | 121215 | 43.8 | 2093938 | 1450945 | 44.3 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。