地区 |
企业数 (个) |
日用塑料制品(吨) |
|||||
12月 |
1-12月累计 |
||||||
本月 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
中国 | 729 | 494891 | 413219 | 19.8 | 4618427 | 4036054 | 14.4 |
北京 | 14 | 3590 | 2858 | 25.6 | 33885 | 31036 | 9.2 |
天津 | 4 | 75780 | 4333 | 1649 | 203985 | 94831 | 115.1 |
河北 | 21 | 26547 | 37920 | -30 | 242151 | 226946 | 6.7 |
山西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽宁 | 8 | 2008 | 1859 | 8 | 24307 | 25629 | -5.2 |
吉林 | 5 | 7070 | 7492 | -5.6 | 78287 | 61299 | 27.7 |
黑龙江 | 6 | 4923 | 3557 | 38.4 | 12963 | 24511 | -47.1 |
上海 | 31 | 11209 | 10690 | 4.9 | 134453 | 128258 | 4.8 |
江苏 | 40 | 29872 | 32479 | -8 | 360087 | 455036 | -20.9 |
浙江 | 207 | 116930 | 99089 | 18 | 1028616 | 963285 | 6.8 |
安徽 | 21 | 7496 | 6934 | 8.1 | 73434 | 60301 | 21.8 |
福建 | 39 | 22596 | 25938 | -12.9 | 287818 | 276992 | 3.9 |
江西 | 6 | 4402 | 4166 | 5.7 | 34127 | 29438 | 15.9 |
山东 | 42 | 13430 | 13304 | 0.9 | 160609 | 190219 | -15.6 |
河南 | 16 | 9231 | 8577 | 7.6 | 86517 | 71601 | 20.8 |
湖北 | 28 | 20368 | 34341 | -40.7 | 271785 | 230313 | 18 |
湖南 | 15 | 10709 | 12818 | -16.5 | 100483 | 89371 | 12.4 |
广东 | 182 | 92279 | 75474 | 22.3 | 1032927 | 846430 | 22 |
广西 | 9 | 11352 | 7175 | 58.2 | 88810 | 63970 | 38.8 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
重庆 | 8 | 4520 | 5498 | -17.8 | 46597 | 40883 | 14 |
四川 | 17 | 16926 | 10079 | 67.9 | 278794 | 95330 | 192.5 |
贵州 | 1 | 1024 | 848 | 20.7 | 9238 | 6099 | 51.5 |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 3 | 1023 | 1364 | -25 | 12540 | 7462 | 68.1 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁夏 | 3 | 921 | 5479 | -83.2 | 8853 | 12134 | -27 |
新疆 | 3 | 684 | 948 | -27.9 | 7162 | 4682 | 53 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。