化学制品

2012年1-12月中国各省市塑料薄膜产量分析

发布时间:2013-04-24
 
地区
企业数
(个)

塑料薄膜(吨)
12月
1-12月累计
本月
去年同月
同比±%
本月累计
去年累计
同比±%
中国 781 919489 861409 6.7 9702505 8874599 9.3
北京 8 3492 3331 4.8 37028 39019 -5.1
天津 26 16012 23011 -30.4 285865 269893 5.9
河北 13 16399 12809 28 160503 145017 10.7
山西 2 966 2271 -57.5 19533 25654 -23.9
内蒙古 2 2625 2667 -1.6 24892 23125 7.6
辽宁 24 34162 27613 23.7 258884 205605 25.9
吉林 8 9890 7719 28.1 138301 121261 14.1
黑龙江 9 6191 3494 77.2 43086 32553 32.4
上海 41 25403 26992 -5.9 314945 334406 -5.8
江苏 64 81581 91732 -11.1 916768 1072728 -14.5
浙江 138 266526 229642 16.1 3045216 2524499 20.6
安徽 17 14110 28253 -50.1 210676 214055 -1.6
福建 29 47311 37801 25.2 467908 431518 8.4
江西 2 1000 550 81.8 12136 11641 4.3
山东 81 66884 56670 18 708108 709134 -0.1
河南 39 47185 55795 -15.4 531297 495995 7.1
湖北 12 15055 16226 -7.2 182192 159326 14.4
湖南 14 16081 14204 13.2 121300 113159 7.2
广东 127 147410 127754 15.4 1404162 1274414 10.2
广西 10 25380 25437 -0.2 128685 129039 -0.3
海南 2 2270 433 424.2 20579 5261 291.2
重庆 17 25330 20272 24.9 210475 160701 31
四川 39 20622 15154 36.1 216916 157997 37.3
贵州 2 1207 1173 2.9 4787 4153 15.3
云南 15 10339 10621 -2.7 97226 87933 10.6
西藏 0 0 0 0 0
陕西 4 1451 2962 -51 18594 20558 -9.6
甘肃 9 4059 5056 -19.7 43324 31379 38.1
青海 0 0 0 0 0
宁夏 3 1515 1478 2.5 9999 9583 4.3
新疆 24 9034 10288 -12.2 69121 64995 6.3
 

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索