地 区 | 1-11月 | |
电 光 源(万只) | 灯具及装置套(台、个) | |
中国 | 1448433 | 3143923819 |
北京 | 844 | 1016420 |
天津 | 6450367 | |
河北 | 18380 | 569902 |
山西 | 125686 | |
内蒙古 | ||
辽宁 | 23643 | 142964 |
吉林 | 319619 | |
黑龙江 | 163632 | |
上海 | 13393 | 126925972 |
江苏 | 298735 | 361966306 |
浙江 | 519922 | 561090919 |
安徽 | 28772 | 33944095 |
福建 | 76378 | 41463222 |
江西 | 59384 | 183848850 |
山东 | 34901 | 3325345 |
河南 | 43770 | 89297603 |
湖北 | 67968 | 14947917 |
湖南 | 5416818 | |
广东 | 235521 | 1399582059 |
广西 | 14828444 | |
海南 | ||
重庆 | 2573 | 86902630 |
四川 | 22893 | 165566562 |
贵州 | 1094 | 38867578 |
云南 | 52 | 3686430 |
西藏 | ||
陕西 | 144 | 3464908 |
甘肃 | 3120 | |
青海 | 67 | |
宁夏 | ||
新疆 | 0 | 6451 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。