地 区 |
1-04月 |
|
电 光 源(万只) |
灯具及装置套(台、个) |
|
中国 | 512755 | 1144988144 |
北京 | 313 | 389196 |
天津 | 2411570 | |
河北 | 6644 | 308707 |
山西 | 22414 | |
内蒙古 | ||
辽宁 | 9111 | 130571 |
吉林 | 132390 | |
黑龙江 | 51365 | |
上海 | 5166 | 38507667 |
江苏 | 120795 | 123395947 |
浙江 | 146315 | 189888175 |
安徽 | 25446 | 11523752 |
福建 | 25063 | 15856366 |
江西 | 25966 | 53357282 |
山东 | 12052 | 1339828 |
河南 | 18650 | 76957023 |
湖北 | 26824 | 5365865 |
湖南 | 3391499 | |
广东 | 81673 | 512993760 |
广西 | 5865914 | |
海南 | ||
重庆 | 942 | 25570684 |
四川 | 7369 | 65679844 |
贵州 | 355 | 9981207 |
云南 | 13 | 193204 |
西藏 | ||
陕西 | 28 | 1672393 |
甘肃 | 1041 | |
青海 | 30 | |
宁夏 | ||
新疆 | 480 | |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。