地区 |
1-12月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 144615782.21 | 67342383.55 | 3454735.19 | 10178025.73 | 27825305.85 | 25210031.61 | 1419503.18 | 12125961.79 | 3069900.30 |
北京 | 723166.27 | 36867.78 | 31485.61 | 75122.00 | 621292.02 | 587126.18 | 15705.84 | 8045.00 | 122849.21 |
天津 | 177843.00 | 7619343.95 | 7158.00 | 257246.61 | 812551.40 | 328065.55 | 53761.00 | 61001.58 | |
河北 | 10044020.15 | 1923481.18 | 69167.39 | 1283377.36 | 3460042.10 | 3354432.67 | 60146.64 | 467948.96 | 107150.13 |
山西 | 171445.66 | 351114.50 | 38007.18 | 479085.37 | 450117.37 | 28968.00 | 17030.97 | 2406.31 | |
内蒙古 | 976822.57 | 578822.48 | 1765.00 | 2935517.06 | 2763669.73 | 154098.78 | 1342.00 | 114496.81 | |
辽宁 | 431860.00 | 2407927.63 | 40367.00 | 170349.00 | 928497.73 | 906973.73 | 3349.00 | 384601.00 | 179927.70 |
吉林 | 732690.00 | 87612.67 | 175836.27 | 143656.69 | 32139.58 | 10908.00 | 332532.00 | ||
黑龙江 | 800767.95 | 2534997.05 | 128715.15 | 1914001.84 | 1407305.45 | 504830.18 | 131315.00 | 36994.00 | |
上海 | 237755.47 | 1114455.31 | 178231.41 | 32747.60 | 499685.82 | 484860.09 | 9997.73 | 39824.87 | 12129.00 |
江苏 | 13448740.00 | 6031640.37 | 83599.49 | 278298.00 | 1543869.43 | 1412596.21 | 23803.92 | 237604.11 | 12409.16 |
浙江 | 817115.98 | 587325.21 | 30420.99 | 282776.85 | 498156.92 | 431371.31 | 39130.15 | 579326.23 | 91531.82 |
安徽 | 16904058.19 | 1277017.36 | 87107.18 | 559545.14 | 943721.46 | 880636.66 | 10930.00 | 586058.61 | 49678.88 |
福建 | 1194364.60 | 2073867.01 | 744797.02 | 133419.00 | 163189.10 | 100609.61 | 56795.33 | 2840603.39 | 9474.78 |
江西 | 2312859.91 | 115376.00 | 16309.00 | 332420.22 | 296841.58 | 35578.64 | 148060.50 | 90875.00 | |
山东 | 23750134.58 | 6941691.37 | 321135.00 | 337193.28 | 2508950.38 | 2421718.97 | 35889.41 | 1126282.19 | 114405.00 |
河南 | 53254320.77 | 4361867.39 | 174674.60 | 3577914.01 | 2368698.00 | 2362935.80 | 5536.20 | 389979.73 | 451394.18 |
湖北 | 6765206.77 | 7453342.64 | 270037.86 | 173302.51 | 1026041.59 | 995677.70 | 2422.00 | 1230790.83 | 299606.93 |
湖南 | 316384.00 | 3196586.96 | 283462.00 | 997210.57 | 295215.57 | 243569.00 | 41794.57 | 1058506.50 | 124214.00 |
广东 | 2803940.28 | 5127980.40 | 724786.85 | 528961.77 | 664290.51 | 457223.82 | 23187.83 | 588079.61 | 141901.11 |
广西 | 242110.00 | 3337668.61 | 137.46 | 293036.00 | 377200.91 | 375535.85 | 1665.06 | 545265.96 | 245111.81 |
海南 | 5443.38 | 4907.05 | 4206.00 | 242640.92 | |||||
重庆 | 149798.00 | 1172442.66 | 47212.67 | 69269.00 | 204519.55 | 194761.72 | 110673.63 | 22120.00 | |
四川 | 1771642.66 | 2051283.59 | 126299.90 | 291160.04 | 1049042.58 | 955399.47 | 1673.01 | 356967.25 | 241568.62 |
贵州 | 28608.00 | 419441.53 | 50690.54 | 11944.00 | 81843.00 | 81843.00 | 26120.00 | 88186.00 | |
云南 | 109433.00 | 266523.92 | 13216.64 | 42176.60 | 574702.57 | 567806.67 | 3397.82 | 25929.80 | 7769.00 |
西藏 | 12058.00 | 677.42 | 9393.00 | 8458.00 | |||||
陕西 | 6076828.05 | 1623600.13 | 11398.70 | 464332.39 | 1616647.89 | 1347221.13 | 266609.96 | 195449.00 | 91081.97 |
甘肃 | 1193625.33 | 171828.70 | 9855.00 | 332766.59 | 314422.26 | 8752.00 | 46082.59 | ||
青海 | 100024.00 | 202485.00 | 25538.50 | 198038.00 | 198038.00 | ||||
宁夏 | 539530.52 | 142050.69 | 772832.37 | 726666.41 | 28601.96 | 876.00 | |||
新疆 | 1574178.41 | 1290502.80 | 1371.00 | 48000.00 | 432349.55 | 406284.98 | 24499.57 | 675888.14 | 19085.30 |
注:本表数据为2015年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。