地区 |
1-12月 |
||||||
饮料酒(千升) |
白酒折65度商品量(千升) |
啤酒(千升) |
软饮料(吨) |
碳酸饮料类(汽水)(吨) |
包装饮用水类(吨) |
果汁和蔬菜汁饮料类(吨) |
|
中国 | 64125870.24 | 13127986.59 | 47157201.86 | 176610391.00 | 17944982.19 | 87660872.11 | 23865449.62 |
北京 | 1671120.83 | 276329.63 | 1382049.68 | 4354550.71 | 929714.00 | 1356497.49 | 534837.73 |
天津 | 356085.46 | 24040.00 | 313366.57 | 4789114.91 | 861845.00 | 1972075.26 | 1458403.65 |
河北 | 2166619.82 | 244122.16 | 1817495.19 | 5080949.06 | 373718.69 | 1290304.44 | 797114.27 |
山西 | 486005.57 | 83568.21 | 394745.78 | 1177782.86 | 183225.00 | 213962.56 | 479237.87 |
内蒙古 | 1742217.87 | 689950.67 | 1040850.31 | 2694996.25 | 175957.00 | 1248781.89 | 580015.60 |
辽宁 | 2912504.19 | 463604.70 | 2422764.53 | 3484240.79 | 707893.00 | 1183204.00 | 640958.62 |
吉林 | 2255250.39 | 677102.36 | 1385144.43 | 9862976.18 | 573584.55 | 8547019.46 | 407320.52 |
黑龙江 | 2711344.90 | 574382.98 | 2081372.38 | 4102568.22 | 554559.00 | 1736946.05 | 1164889.31 |
上海 | 714680.08 | 610775.18 | 2622920.51 | 980101.66 | 1055415.23 | 105940.12 | |
江苏 | 2993022.58 | 991302.27 | 1842111.31 | 5438142.37 | 592252.37 | 1592358.00 | 520385.91 |
浙江 | 3194688.29 | 14644.45 | 2510188.65 | 7694560.12 | 595106.00 | 2541897.89 | 1129807.21 |
安徽 | 1919590.94 | 464541.87 | 1192422.23 | 4330324.03 | 615976.54 | 1404687.58 | 178396.00 |
福建 | 1943093.50 | 54406.89 | 1702441.74 | 5186612.46 | 529255.19 | 2167924.52 | 939907.60 |
江西 | 1616268.70 | 182355.00 | 1340043.90 | 4059265.90 | 849634.69 | 1950369.96 | 597609.34 |
山东 | 7563678.24 | 1131295.67 | 5894305.86 | 7731725.94 | 651747.00 | 5437234.59 | 684473.84 |
河南 | 5281153.43 | 1104852.30 | 3903766.13 | 14720169.65 | 1676797.22 | 6544607.96 | 2770009.08 |
湖北 | 4061489.54 | 879580.52 | 2774824.10 | 9679298.11 | 918209.15 | 3113639.42 | 1098688.32 |
湖南 | 1042829.30 | 236754.76 | 745953.91 | 5413670.55 | 538249.70 | 3221289.25 | 315820.20 |
广东 | 4515760.57 | 192889.60 | 4241520.90 | 28380215.70 | 3232952.11 | 14466231.52 | 1108786.23 |
广西 | 2272141.42 | 117710.99 | 2001237.64 | 9472895.74 | 310809.70 | 6871533.93 | 249042.29 |
海南 | 85084.00 | 12267.00 | 61873.00 | 650878.90 | 83075.65 | 345657.37 | 183126.12 |
重庆 | 978950.35 | 203856.16 | 767082.50 | 2801219.87 | 366397.79 | 765150.50 | 1063000.04 |
四川 | 5979312.59 | 3708979.92 | 2210036.44 | 13119033.57 | 318851.47 | 8768942.91 | 2151501.22 |
贵州 | 1398129.83 | 427932.15 | 963927.21 | 4198766.78 | 47166.26 | 3284845.52 | 451327.80 |
云南 | 1199313.17 | 95828.80 | 1036513.70 | 3374209.59 | 324503.00 | 1983724.18 | 278502.48 |
西藏 | 172494.53 | 565.00 | 158074.53 | 300859.58 | 14959.01 | 244458.71 | 3369.96 |
陕西 | 1194870.98 | 136236.61 | 941475.24 | 6849944.84 | 594196.84 | 2278248.04 | 1886696.16 |
甘肃 | 661827.58 | 42800.91 | 578343.54 | 2413972.80 | 221761.32 | 924874.95 | 1007585.53 |
青海 | 129421.32 | 18471.32 | 110950.00 | 461161.74 | 3515.70 | 390745.46 | 61206.01 |
宁夏 | 319329.63 | 9370.99 | 263792.57 | 271096.19 | 150270.00 | 83957.33 | |
新疆 | 587590.64 | 68242.70 | 467752.71 | 1892267.08 | 118967.58 | 607973.47 | 933533.26 |
注:本表数据为2015年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。