地区 |
1-12月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 123317239 | 51761755.8 | 2420857.56 | 9467444.21 | 25451892.5 | 21465699.5 | 1364605.11 | 9714611.37 | 2543124.26 |
北京 | 522187.26 | 39934.89 | 53864.81 | 90199.83 | 565810.7 | 522275.27 | 17011.43 | 7438.5 | 125644.61 |
天津 | 337657.65 | 2722804.55 | 3238 | 348450.4 | 439804.27 | 198179.11 | 142143 | 76926.75 | |
河北 | 8832944.87 | 1471936.69 | 71040.37 | 1037883.34 | 2724822.8 | 2395836.9 | 27235 | 413395.79 | 34017 |
山西 | 275266.85 | 184609 | 51845.13 | 651824.08 | 603628.08 | 41962 | 14813.28 | ||
内蒙古 | 1137142 | 635888.35 | 33049.48 | 3256703.36 | 2733902.66 | 284781.12 | 4052 | 274233.16 | |
辽宁 | 245508 | 2344642.1 | 17204 | 229579 | 1060434 | 1056247 | 387258.29 | 203953.18 | |
吉林 | 12840 | 813122.01 | 104141.79 | 166683.54 | 149967 | 14537.98 | 7718 | 412616 | |
黑龙江 | 692158 | 3047538.97 | 166 | 152935.49 | 1857380.77 | 1340856.88 | 407542.59 | 26595 | 43273 |
上海 | 172390.44 | 1016983 | 165474.78 | 25989 | 581728.53 | 530741.27 | 48186.89 | 42855.8 | 45543 |
江苏 | 8971701.72 | 4748767.27 | 45631.65 | 359527.26 | 1283191.21 | 1091859.6 | 19480 | 126243 | 842.6 |
浙江 | 593282.59 | 373280.3 | 57315.71 | 376467.05 | 421213.27 | 301660.87 | 49224.72 | 620035.19 | 74884.62 |
安徽 | 12975923.8 | 1270116.39 | 61684.4 | 486982.19 | 752301.12 | 709751.34 | 1877 | 423870.26 | 61432.35 |
福建 | 1154622 | 1053028.67 | 529317.56 | 197108 | 224496 | 173403 | 25936.4 | 2360232.96 | 11248 |
江西 | 1117948.77 | 78354.96 | 15078.78 | 285144.02 | 249851.35 | 33586.7 | 127339.44 | 29895.33 | |
山东 | 24701813.9 | 8782916.42 | 131225.7 | 420110 | 3207166.89 | 2656705.85 | 48493.95 | 944352.25 | 162364 |
河南 | 45840583 | 2320026.88 | 105392.8 | 2750576.56 | 1753611.48 | 1453818.66 | 5244 | 182057.5 | 265922.95 |
湖北 | 4143215 | 4327538.41 | 178677.58 | 181371 | 605234.12 | 604343.12 | 891 | 996362.83 | 210239 |
湖南 | 155285 | 2834267.07 | 154080 | 439780.4 | 377326.26 | 173384.26 | 62546 | 762025 | 65303 |
广东 | 2314034.05 | 5838740.35 | 592399.62 | 482489.73 | 568041.91 | 279683.45 | 46290 | 298694.11 | 28181.07 |
广西 | 250241 | 1982905.37 | 43590.35 | 146149 | 157293.55 | 132025.04 | 4799.49 | 503489.12 | 115258 |
海南 | 5953 | 5929.83 | 4179 | 4179 | 244959.95 | ||||
重庆 | 72650 | 631362.41 | 7637.06 | 69778 | 112379.7 | 112105.2 | 45414.95 | 18487 | |
四川 | 2261400.68 | 1389679.04 | 106772.4 | 624983.74 | 772170.43 | 661213.75 | 2398.35 | 410960.35 | 208504.65 |
贵州 | 20868 | 230919.47 | 1388 | 25630 | 58830 | 58830 | 14313.3 | 1550.5 | |
云南 | 69605 | 136139.58 | 5710.68 | 24606.23 | 470281.48 | 460409.82 | 9016.93 | 28072.4 | |
西藏 | 10786 | 1141.54 | 4650 | 3209.12 | |||||
陕西 | 4199100.48 | 1219374.4 | 3398.3 | 710250.21 | 1720956.09 | 1551190.08 | 134905.01 | 16769 | 40683.93 |
甘肃 | 1625731.5 | 96076.1 | 21457.26 | 239931.15 | 227036.42 | 8767.7 | 30300.29 | 4109 | |
青海 | 75218 | 113402.98 | 157548 | 155624 | 94 | ||||
宁夏 | 377814.52 | 60222 | 565593.42 | 536487.18 | 21722.24 | 445.03 | |||
新疆 | 1269315 | 956442.82 | 1363 | 61025.34 | 405161.32 | 337294.25 | 48074.61 | 532404.78 | 28011.56 |
注:本表数据为2012年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。