食品

2012年1-12月饮料制造业产品产量(分地区)表

发布时间:2019-02-12
地区
1-12月
饮料酒(千升)
白酒折65度商品量(千升)
啤酒(千升)
软饮料(吨)
碳酸饮料类(汽水)(吨)
包装饮用水类(吨)
果汁和蔬菜汁饮料类(吨)
中国 63816312.77 11531581.58 49020044.77 130240111.8 13112939.13 55627750.79 22291686.44
北京 1917122.52 241214.4 1661659.19 4305811.74 660620.18 1354014.26 708689.52
天津 331980.45 28295.7 271397.25 4087521.62 726401 1319067 1658409.12
河北 1972026.69 290825.89 1574045.18 3085214.67 20616 912755.97 653969.92
山西 547925.5 130690.8 408537.39 1285280.59 157342 297267 491884.1
内蒙古 1621267.91 540489.02 1042940.22 2001615.25 122254 537332.46 628069.86
辽宁 3490512.16 805819.24 2641315.18 4464281.04 891808 1302952.3 584696.6
吉林 2245152.85 535380.4 1350968.39 7625686.69 331500 6545101.8 309601.26
黑龙江 2519767.4 380219.34 2091346.43 2614798.28 266779.27 780608.91 932984.5
上海 705336.38 6140 595019.4 2841526.94 1116311.94 1064358.95 182354.41
江苏 3219736.39 914122.17 2173815.77 5955473.25 445700.89 818137.26 806469.87
浙江 3377645.41 21824.66 2682080.38 9043687.42 527763.97 3501711.84 845433.82
安徽 2085769.71 407722.71 1497491.14 1909851.33 403323 537989.21 74677.87
福建 2067511.44 34637.54 1961298.53 3981895.23 430798.28 1398310.45 626048.91
江西 1319428.43 157059.87 1149383.44 2366527.91 455135.47 948693.8 419163.45
山东 8450998.38 1244437.61 6650775.01 6104109.44 469435 3508219.81 913341.63
河南 6271348.96 999039.71 4961163.45 9090952.58 684748.5 3129672.78 2370163.8
湖北 3227601.99 721203.84 2346496.21 6285081.14 642348 2142139.93 1026381.5
湖南 1074901.88 198507.08 795968.5 3721186.63 372144.1 2267855.62 132077.21
广东 4913716.71 110188.97 4742403.54 21035005.71 2566657.69 9277520.34 3452468.22
广西 1832685.45 67566.04 1692620 6755331.53 295525.73 4020439.91 212814
海南 110932   87525 483766.11 70408 259660.15 131262.32
重庆 955720.47 182218.07 772337.4 2613288.6 382557 937197 874406.5
四川 4943391.67 2951760.16 1959994.49 7454449.76 307851.25 3966378.6 992547.36
贵州 671398.52 268319.04 401991 1378120.25   857547.15 427572.89
云南 976054.81 64975.69 886436.22 2625560.54 195711 1855265.27 224207.42
西藏 183456.69   175279.29 132136.26   87653.94  
陕西 1153003.12 93056.67 1020861.95 4198420.93 501989 1127951.5 1189191.67
甘肃 716899.29 36695.99 668434.49 1101134.84   307289.49 609309.35
青海 120377.97 19177.97 101200 226888   70568 77450
宁夏 196225.77 16669 153745.77 117439     114957
新疆 596415.85 63324 501514.56 1348068.51 67209.86 494090.09 621082.36
注:本表数据为2012年1至当月累计数

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索