地区 |
1-12月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 141160173 | 65341273.69 | 3624063.64 | 10256365.6 | 26518123.2 | 24001154.1 | 1508456.58 | 11718934.7 | 3085717.8 |
北京 | 668930.98 | 33885.16 | 39006.89 | 91006.81 | 606237.92 | 571631.93 | 16687.71 | 6774 | 133168.38 |
天津 | 253657 | 7528835.5 | 3891.5 | 371361.47 | 767960.68 | 315888.32 | 44377.56 | 95343.01 | |
河北 | 10097755.8 | 1695057.61 | 66167.72 | 1280392.42 | 3289470.08 | 3230552.43 | 43850 | 492831.16 | 79692.26 |
山西 | 172436.74 | 299542.61 | 47327 | 480786.96 | 451533.96 | 29253 | 16759.51 | ||
内蒙古 | 825670 | 496814.17 | 1570 | 2698327.86 | 2464722.44 | 218185.42 | 1264 | 126238.72 | |
辽宁 | 476894 | 2636112 | 60616 | 193242 | 874786.62 | 873546.62 | 1240 | 561518.1 | 207719.6 |
吉林 | 24653 | 766191.44 | 89481.03 | 157100.34 | 129018.26 | 22508.08 | 8448 | 393552 | |
黑龙江 | 702008.2 | 3129825.6 | 141848 | 1953757.64 | 1410885.14 | 542669.19 | 87892 | 42742 | |
上海 | 252973.03 | 1098479.1 | 196812.99 | 29842.7 | 537150.77 | 515373.22 | 17456.55 | 39994.67 | 39422.84 |
江苏 | 12503311.6 | 5660271.86 | 69854.79 | 321364 | 1419495.45 | 1283286.95 | 24092.2 | 237562.14 | 12978.18 |
浙江 | 818427 | 464867.82 | 28482.52 | 312340.55 | 497443.83 | 414359.37 | 58964.55 | 614446.58 | 93907.38 |
安徽 | 16695748.7 | 1224260.88 | 63484.64 | 500279.46 | 1081661.66 | 1033154.89 | 11873 | 592316.64 | 59605.29 |
福建 | 1270511 | 1902773.65 | 667005.93 | 164460 | 203659.54 | 159427.03 | 42113.21 | 2694774.66 | 10463.3 |
江西 | 1888188.54 | 88145 | 11895 | 331630.34 | 291539.82 | 40090.52 | 147243.7 | 83065.55 | |
山东 | 23942663.3 | 8613660.95 | 334448 | 371370.16 | 2127514.35 | 2029923.21 | 33794.14 | 1062793.41 | 145688 |
河南 | 51967903.3 | 3668439.01 | 156765 | 3491873.69 | 2207944.99 | 2202278.59 | 4846.4 | 398581.67 | 382975.62 |
湖北 | 5775371.25 | 6865365.51 | 246969.43 | 222019.73 | 870960.56 | 859629.02 | 1431 | 1284103.11 | 264792.8 |
湖南 | 242088 | 2988097.65 | 644460 | 942069.35 | 364206.84 | 318399 | 34395.84 | 986960.05 | 105749 |
广东 | 2723819.04 | 5896370.73 | 605904.19 | 516180.73 | 569983.28 | 394420.44 | 32921.85 | 506325.38 | 121095.68 |
广西 | 227193 | 2581348.4 | 344.62 | 235012 | 375828.39 | 372903.04 | 2925.35 | 467798.93 | 233759.16 |
海南 | 5013.19 | 6599.31 | 4759 | 4759 | 246112.82 | ||||
重庆 | 169653 | 899434.83 | 22621.41 | 76844 | 147811 | 147811 | 93475.55 | 26481 | |
四川 | 1939001.97 | 1422516.29 | 111615.7 | 292988.86 | 1027121.36 | 950771.78 | 2008.69 | 358503.39 | 232854.4 |
贵州 | 14531 | 357928.34 | 46658.29 | 16151.46 | 78659 | 78659 | 24773.29 | 79271 | |
云南 | 122682 | 253501.91 | 12564.46 | 39849.13 | 527007.89 | 520948.43 | 2625 | 16974 | 11682 |
西藏 | 22391 | 729 | 6271 | 5199 | |||||
陕西 | 5680136.26 | 1462141.25 | 9740.25 | 445796.34 | 1613422.36 | 1372576.93 | 239737.43 | 57826.21 | 71429.72 |
甘肃 | 1417882.92 | 59383.21 | 4522 | 335493.63 | 314620.79 | 12493 | 36128.95 | 2731 | |
青海 | 127007.42 | 111540 | 134340 | 189955 | 189955 | ||||
宁夏 | 585809.83 | 123706.58 | 752118.63 | 710928.08 | 35149.6 | 854 | |||
新疆 | 1434049.13 | 1212004.09 | 1473 | 51369.72 | 419596.21 | 382451.36 | 37144.85 | 631521.21 | 29309.91 |
注:本表数据为2014年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。