食品

2014年1-12月饮料制造业产品产量分析(分地区)

发布时间:2019-02-12
地区
1-12月
饮料酒(千升)
白酒折65度商品量(千升)
啤酒(千升)
软饮料()
碳酸饮料类(汽水)()
包装饮用水类()
果汁和蔬菜汁饮料类()
中国 65439931.33 12571318.11 49218529.77 166768083 18106564.36 78161362.26 23868036.87
北京 1874424.36 294965.92 1566046.15 4650554.79 933471.26 1536318.73 536758.02
天津 318639.12 23012.7 275393.43 5137443.15 810931.12 2380099.15 1624472.88
河北 2054283 293674.53 1656984.83 4887515.52 336769.95 1466293.08 820418.99
山西 526183.41 93597.09 421519.14 1452602.31 157801 255477 587139.9
内蒙古 1722026.79 616705.51 1093686.17 4567165.75 179616.5 2991432.13 637689.38
辽宁 3266870.83 504454.86 2720676.29 4519851.25 864454 1681661.33 902645.92
吉林 2261420.88 594151.29 1441930.76 8018332.98 565618 6833770.63 343823.66
黑龙江 2653641.63 570329 2036577.53 3641485.14 468729 1240850 1207155.19
上海 721364.19 750 610654.58 2852185.32 969911.65 1037357.2 142620.3
江苏 3078814.1 898514.68 2032503.42 5377627.76 577586.11 1416548.1 455630.98
浙江 3426184.5 18593.34 2674566.79 8599679.27 566402 2752153.77 1336369.21
安徽 2054557.62 435985.81 1355234.77 4213801.76 570488.82 1457954.73 186082.59
福建 2033146.68 44398.3 1821261.67 5361827.83 486649.64 2074526.4 1283174.73
江西 1494478.02 163810 1309888.02 3208524.96 706132.88 1291066.68 573852.12
山东 9114623.03 1181429.14 7405649.89 6490737.57 603990 4229753.95 723613.92
河南 5410467.21 1077462.36 4042843.78 14010811.36 1470251 5761098.12 2730908.69
湖北 3424194.04 849354.54 2238846.42 7849264.73 771139.02 2316658.92 1023603.45
湖南 1051786.75 217102.08 767996.27 5482121.78 480588.7 3729137.34 253032.73
广东 4549172.09 171316.37 4332894.41 26466899.45 3059981.52 12434746.14 1033251.42
广西 2115325.16 99399.59 1901349.53 7300079.35 304212.03 4611205.58 252553
海南 86070 1999 71371 547811.46 79868.31 253985.96 180883.6
重庆 942568 197987.19 737240.22 2736150.92 340824.51 739661.4 1107277.32
四川 5816426.59 3499705.04 2277478.78 12753650.51 1544158.13 8048067.42 1957429.22
贵州 1169936.5 380452.02 786333.3 3425199.69 28582.9 2606323.6 462862.25
云南 1135088.17 86327.16 1003900.97 3036728.75 305352 1755664.78 267324.85
西藏 163229.05 730 158483.05 162589.47   114507.12  
陕西 1159485.83 119190.88 959948.56 5609303.89 585173.57 1462581.75 1519733.07
甘肃 778217.76 44420.25 659720.16 2254150.47 208886.3 831873.22 885909.9
青海 138352.25 19442.25 118910 480820.05 13751 277882 70583.11
宁夏 318186.63 8744.7 276829.49 106561.89   11836 71605.58
新疆 580767.14 63312.51 461810.39 1566603.82 115243.44 560870.03 689630.89
注:本表数据为2014年1至当月累计数

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索