地区 |
1-12月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 152653296 | 69075415 | 3518500 | 11038910 | 29932316 | 27371707 | 1390160 | 12819861 | 3315071 |
北京 | 704370 | 33829 | 33369 | 66324 | 621873 | 589765 | 11164 | 4199 | 135438 |
天津 | 363174 | 7477525 | 6127 | 250776 | 627593 | 308675 | 3622 | 61845 | 72654 |
河北 | 11214497 | 2074579 | 78941 | 1570469 | 3712655 | 3611832 | 50586 | 603854 | 138071 |
山西 | 155853 | 252526 | 2393 | 31337 | 573952 | 560058 | 13894 | 14834 | 2440 |
内蒙古 | 1052557 | 612114 | 2576 | 3365172 | 3138435 | 139845 | 1474 | 128824 | |
辽宁 | 427989 | 1929740 | 3280 | 139688 | 850054 | 839998 | 1636 | 253895 | 140660 |
吉林 | 551409 | 76518 | 167224 | 123945 | 43279 | 14805 | 312951 | ||
黑龙江 | 856380 | 2569258 | 129886 | 1960827 | 1402972 | 553970 | 134729 | 54915 | |
上海 | 260241 | 987574 | 149634 | 36503 | 465029 | 454771 | 7340 | 41697 | 27611 |
江苏 | 14305914 | 7490570 | 101062 | 275345 | 1602073 | 1485172 | 17746 | 262167 | 14771 |
浙江 | 869711 | 521795 | 28232 | 295907 | 625401 | 566928 | 25470 | 535850 | 73987 |
安徽 | 16898529 | 1434444 | 97563 | 519831 | 1061697 | 1011548 | 15948 | 600400 | 61563 |
福建 | 1507701 | 2110391 | 814553 | 136670 | 190601 | 124063 | 61118 | 3031765 | 8735 |
江西 | 2241366 | 114876 | 18984 | 207141 | 165549 | 41592 | 152850 | 101204 | |
山东 | 25652480 | 6929614 | 263064 | 339028 | 2598678 | 2436021 | 37739 | 1061744 | 78829 |
河南 | 56570355 | 4740614 | 169899 | 4091702 | 3065383 | 3058897 | 6180 | 383680 | 593019 |
湖北 | 6567906 | 7735401 | 273421 | 191409 | 1139865 | 1125424 | 5202 | 1751126 | 299653 |
湖南 | 279923 | 3881876 | 275964 | 997969 | 281263 | 221305 | 50566 | 1296093 | 178254 |
广东 | 2800054 | 4512989 | 747336 | 549372 | 691338 | 492477 | 14618 | 446147 | 156689 |
广西 | 245161 | 3284150 | 141 | 386719 | 433542 | 433367 | 176 | 511097 | 207235 |
海南 | 6458 | 4173 | 3350 | 192787 | |||||
重庆 | 150409 | 1528077 | 68433 | 61995 | 247393 | 247393 | 123489 | 7216 | |
四川 | 1854119 | 1843601 | 145173 | 286268 | 1234201 | 1096867 | 2192 | 355657 | 267335 |
贵州 | 29171 | 467509 | 55036 | 15327 | 105745 | 105745 | 29898 | 88766 | |
云南 | 159086 | 507346 | 15240 | 49480 | 664145 | 657666 | 3442 | 27805 | 10261 |
西藏 | 12220 | 829 | 10194 | 8951 | |||||
陕西 | 6227541 | 1570495 | 15160 | 481495 | 1437309 | 1207114 | 220787 | 197132 | 122629 |
甘肃 | 1164689 | 72627 | 2212 | 342222 | 320766 | 13289 | 55628 | ||
青海 | 110440 | 216990 | 43667 | 193778 | 193778 | ||||
宁夏 | 565654 | 169759 | 53 | 925106 | 877814 | 25679 | 1360 | ||
新疆 | 1647174 | 1326419 | 4637 | 39908 | 526689 | 501063 | 23081 | 671853 | 31363 |
注:本表数据为2016年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。