地区 |
1-12月 |
||||||
饮料酒(千升) |
白酒折65度商品量(千升) |
啤酒(千升) |
软饮料(吨) |
碳酸饮料类(汽水)(吨) |
包装饮用水类(吨) |
果汁和蔬菜汁饮料类(吨) |
|
中国 | 62741999 | 13583574 | 45064366 | 183452430 | 17522358 | 94585234 | 24048819 |
北京 | 1674840 | 310216 | 1352696 | 4013283 | 913881 | 1196770 | 547281 |
天津 | 376738 | 27103 | 319459 | 5878185 | 1101206 | 2770473 | 1706082 |
河北 | 1943623 | 223992 | 1649951 | 5782644 | 431065 | 1660738 | 785006 |
山西 | 449775 | 103239 | 339597 | 1371039 | 153609 | 241590 | 397873 |
内蒙古 | 1764521 | 751397 | 998267 | 2453301 | 273417 | 912542 | 572493 |
辽宁 | 2416791 | 82796 | 2325876 | 2869597 | 513183 | 1199795 | 201709 |
吉林 | 2374734 | 781675 | 1370823 | 9219910 | 644758 | 7648904 | 449612 |
黑龙江 | 2644000 | 609371 | 2007453 | 3397736 | 370328 | 1452558 | 1079254 |
上海 | 700826 | 608009 | 2596598 | 999237 | 1074948 | 92910 | |
江苏 | 3024170 | 1068935 | 1777247 | 5602931 | 631462 | 1654435 | 512740 |
浙江 | 3114891 | 11493 | 2465814 | 8426349 | 572710 | 3190366 | 1391380 |
安徽 | 1780472 | 448889 | 1059452 | 3794439 | 582363 | 915600 | 198997 |
福建 | 1854296 | 52616 | 1609413 | 5686441 | 557348 | 2565023 | 1097827 |
江西 | 1385389 | 160143 | 1109420 | 3322310 | 291645 | 1681809 | 641273 |
山东 | 7669869 | 1126360 | 6001271 | 6631182 | 706022 | 4240505 | 779072 |
河南 | 5515896 | 1175017 | 3969165 | 17262968 | 1749706 | 8435116 | 2872685 |
湖北 | 3173976 | 903237 | 1805188 | 10052663 | 853926 | 3619459 | 1173363 |
湖南 | 1081771 | 305758 | 715644 | 4286975 | 227679 | 2696239 | 298098 |
广东 | 4341452 | 188757 | 4059243 | 28751693 | 3425740 | 14629157 | 1121068 |
广西 | 2103164 | 120207 | 1821686 | 11128886 | 294687 | 9155063 | 258694 |
海南 | 69171 | 53589 | 677515 | 96185 | 367736 | 183136 | |
重庆 | 990637 | 221831 | 760928 | 2905815 | 475782 | 809982 | 1059594 |
四川 | 6414609 | 4026731 | 2321138 | 13720562 | 295627 | 8650710 | 2453317 |
贵州 | 1527917 | 490072 | 1003720 | 7686010 | 43170 | 6373067 | 590749 |
云南 | 1212008 | 101738 | 1052910 | 3532416 | 289166 | 2040809 | 259612 |
西藏 | 175864 | 529 | 165507 | 619279 | 17413 | 536590 | 3795 |
陕西 | 1261710 | 142512 | 927931 | 6700532 | 683692 | 2612978 | 1522362 |
甘肃 | 658726 | 46294 | 590995 | 2303406 | 210123 | 844061 | 1004729 |
青海 | 133134 | 26259 | 106755 | 552460 | 5582 | 475560 | 67374 |
宁夏 | 303819 | 8318 | 251356 | 410109 | 159990 | 93340 | |
新疆 | 603209 | 68091 | 463861 | 1815195 | 111646 | 772661 | 633395 |
注:本表数据为2016年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。