地区 | 1-09月 | ||||||||
小麦粉(吨) | 精制食用植物油(吨) | 糖果(吨) | 方便面(吨) | 乳制品(吨) | 液体乳(吨) | 乳粉(吨) | 罐头(吨) | 冷冻饮品(吨) | |
中国 | 96094209 | 44111676 | 1814527 | 7621834 | 19816735 | 16860248 | 1170137 | 7607257 | 2384851 |
北京 | 461626 | 23924 | 28246 | 59063 | 433871 | 410062 | 9820 | 6891 | 111680 |
天津 | 287747 | 4343206 | 2657 | 273380 | 517413 | 215091 | 53041 | 63893 | |
河北 | 6701493 | 1062764 | 74636 | 1006958 | 2203411 | 2053955 | 25099 | 298310 | 63256 |
山西 | 197101 | 190879 | 40548 | 394281 | 354886 | 35881 | 10918 | ||
内蒙古 | 721498 | 577487 | 15975 | 2220386 | 2012710 | 187213 | 3271 | 248070 | |
辽宁 | 241053 | 1887604 | 13523 | 155797 | 715674 | 714592 | 769 | 238669 | 165931 |
吉林 | 14514 | 583380 | 68425 | 122879 | 107788 | 15092 | 6234 | 297983 | |
黑龙江 | 481755 | 2445067 | 158 | 120553 | 1575550 | 895137 | 452086 | 22618 | 48751 |
上海 | 111395 | 746520 | 121669 | 21935 | 380011 | 346553 | 31570 | 32426 | 44181 |
江苏 | 7269132 | 3684398 | 40561 | 274420 | 1062414 | 924411 | 15269 | 119158 | 8951 |
浙江 | 419850 | 268058 | 41686 | 213068 | 353069 | 261825 | 40098 | 421097 | 74662 |
安徽 | 9655346 | 826454 | 29981 | 393089 | 684317 | 653464 | 1417 | 365484 | 65391 |
福建 | 905662 | 870218 | 415308 | 146869 | 194186 | 162220 | 31966 | 1809241 | 8570 |
江西 | 1272680 | 44125 | 6320 | 236965 | 202025 | 28511 | 96488 | 37213 | |
山东 | 18305361 | 6560579 | 171715 | 336489 | 1949335 | 1602633 | 23950 | 708109 | 157830 |
河南 | 37534816 | 2395859 | 97842 | 2509513 | 1392390 | 1365379 | 3314 | 126956 | 290695 |
湖北 | 2706660 | 4178553 | 130483 | 141289 | 560856 | 542499 | 317 | 869585 | 158157 |
湖南 | 196719 | 2001924 | 118941 | 346542 | 269041 | 144906 | 38784 | 617733 | 22752 |
广东 | 1864926 | 4879563 | 352959 | 347550 | 624598 | 398149 | 34055 | 260958 | 52956 |
广西 | 173981 | 1707631 | 36711 | 134772 | 186603 | 148420 | 3748 | 373970 | 175465 |
海南 | 3671 | 4492 | 3247 | 3247 | 187998 | ||||
重庆 | 59998 | 572296 | 5098 | 56796 | 100123 | 100052 | 35803 | 10240 | |
四川 | 1610983 | 1074024 | 67043 | 504777 | 731134 | 589682 | 1840 | 270017 | 185093 |
贵州 | 26517 | 192675 | 1325 | 10342 | 49397 | 49397 | 11413 | 19138 | |
云南 | 59679 | 121062 | 8927 | 24644 | 358784 | 352462 | 5318 | 16543 | 4504 |
西藏 | 14389 | 619 | 3080 | 1669 | |||||
陕西 | 3776356 | 924834 | 3676 | 370707 | 1376962 | 1220944 | 138316 | 25260 | 38668 |
甘肃 | 1008151 | 45628 | 1710 | 1390 | 217312 | 192694 | 7373 | 22295 | 4815 |
青海 | 50679 | 48987 | 124461 | 122581 | |||||
宁夏 | 307681 | 55428 | 479372 | 458179 | 12974 | 437 | |||
新疆 | 925471 | 569377 | 1057 | 40621 | 295612 | 252640 | 25359 | 596337 | 26006 |
注:本表数据为2013年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。