地区 | 1-09月 | ||||||
饮料酒(千升) | 白酒折65度商品量(千升) | 啤酒(千升) | 软饮料(吨) | 碳酸饮料类(汽水)(吨) | 包装饮用水类(吨) | 果汁和蔬菜汁饮料类(吨) | |
中国 | 51828564 | 8679596 | 40945215 | 113389837 | 13018121 | 50776537 | 17984416 |
北京 | 1623022 | 189370 | 1423531 | 3784898 | 746950 | 1211400 | 515416 |
天津 | 261748 | 18464 | 228373 | 3631717 | 633245 | 1078536 | 1637013 |
河北 | 1454269 | 180239 | 1222728 | 2786402 | 20994 | 824834 | 604998 |
山西 | 478853 | 78546 | 393365 | 1130207 | 134907 | 312177 | 410945 |
内蒙古 | 1385706 | 491684 | 882486 | 2095697 | 69657 | 1102930 | 335518 |
辽宁 | 2704919 | 577761 | 2096430 | 3273731 | 675565 | 1070455 | 387481 |
吉林 | 1793601 | 422796 | 1122475 | 5910974 | 265938 | 4866529 | 245034 |
黑龙江 | 1958775 | 268649 | 1635886 | 2456534 | 234024 | 589480 | 927517 |
上海 | 522530 | 5457 | 442598 | 2255095 | 897599 | 795906 | 134711 |
江苏 | 2688637 | 674501 | 1923008 | 3430990 | 384886 | 637140 | 428167 |
浙江 | 2913749 | 16327 | 2400260 | 7009653 | 509677 | 2814653 | 918478 |
安徽 | 1832302 | 277517 | 1449433 | 1887498 | 400520 | 829743 | 53537 |
福建 | 1743445 | 26972 | 1657456 | 3700307 | 377615 | 1273369 | 797434 |
江西 | 1085833 | 97080 | 982801 | 2171185 | 349299 | 885686 | 443760 |
山东 | 7038178 | 875142 | 5776673 | 4783101 | 333601 | 2753311 | 825987 |
河南 | 4199834 | 763539 | 3250749 | 8829506 | 898206 | 3506249 | 1813099 |
湖北 | 2765188 | 494454 | 2169975 | 6538223 | 537637 | 1923215 | 624642 |
湖南 | 885036 | 179476 | 667225 | 3700979 | 337249 | 2417428 | 127315 |
广东 | 3787532 | 82323 | 3671305 | 17713430 | 2295442 | 8177221 | 1447899 |
广西 | 1626325 | 58607 | 1522225 | 5292768 | 248150 | 3625278 | 177180 |
海南 | 69924 | 550 | 57573 | 372177 | 43304 | 185210 | 123987 |
重庆 | 828701 | 126776 | 699343 | 2505989 | 395754 | 659964 | 1129478 |
四川 | 4129426 | 2310651 | 1788316 | 7991965 | 1235539 | 4686088 | 1301992 |
贵州 | 653459 | 240359 | 412017 | 1474037 | 15050 | 984233 | 469431 |
云南 | 791380 | 51576 | 718458 | 2070002 | 287206 | 1261578 | 172815 |
西藏 | 137438 | 129845 | 94248 | 52335 | |||
陕西 | 1002139 | 68957 | 898417 | 3805676 | 459486 | 1144309 | 767496 |
甘肃 | 611460 | 30964 | 572583 | 1278922 | 156287 | 511831 | 528857 |
青海 | 98043 | 13443 | 84600 | 187330 | 139600 | 47730 | |
宁夏 | 240160 | 8420 | 215039 | 41501 | 16398 | 22570 | |
新疆 | 516951 | 48996 | 450041 | 1185090 | 74335 | 439454 | 563932 |
注:本表数据为2013年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。