地区 |
1-5月 |
||||||
饮料酒(千升) |
白酒折65度商品量(千升) |
啤酒(千升) |
软饮料(吨) |
碳酸饮料类(汽水)(吨) |
包装饮用水类(吨) |
果汁和蔬菜汁饮料类(吨) |
|
中国 | 24205150.8 | 4356336.82 | 18457838.59 | 47524440.32 | 5016409.47 | 20392609.38 | 7872126.25 |
北京 | 740483.79 | 94370.65 | 640043.08 | 1794962.92 | 246691.39 | 623550.05 | 255171.62 |
天津 | 132303.38 | 11482 | 109602.38 | 1557327.92 | 286175 | 373167 | 706100.52 |
河北 | 662073.2 | 93409.4 | 537710.17 | 1091384.14 | 5895 | 360822 | 170753.01 |
山西 | 262304.02 | 62076.14 | 196808.03 | 361805.93 | 60917 | 90975 | 90427.09 |
内蒙古 | 644329.31 | 189668.45 | 433231.9 | 694852.42 | 39147.73 | 154975.3 | 187411.09 |
辽宁 | 1325155.07 | 308627.08 | 1001570.71 | 1527922.49 | 392511 | 422107 | 157585.35 |
吉林 | 809438.94 | 189701.61 | 458473 | 2735582.16 | 119230.53 | 2326773.49 | 139515.82 |
黑龙江 | 868316.95 | 90531.37 | 765266.58 | 869892.06 | 66298 | 213601.56 | 420496 |
上海 | 279019.88 | 4610 | 235359.64 | 1122426.01 | 437116.98 | 421616.71 | 68490.41 |
江苏 | 1272681.19 | 324703.85 | 896323.09 | 1884886.41 | 174706.3 | 367668.4 | 295825 |
浙江 | 1233672.48 | 11599.43 | 895196.03 | 3520102 | 206490 | 1572590.5 | 365604.22 |
安徽 | 818484.3 | 165927.07 | 599995.78 | 792359.16 | 169448 | 248212.85 | 17097.61 |
福建 | 728773.86 | 11314.99 | 692657.72 | 1566310.27 | 151627 | 513242.74 | 199305.77 |
江西 | 401939.02 | 59523.66 | 336552.93 | 813549.35 | 138627.92 | 303097.07 | 181493.92 |
山东 | 3246899.89 | 377260.47 | 2609824.5 | 2198432.2 | 166800 | 1190945.59 | 362062.61 |
河南 | 2146352.53 | 393508.96 | 1626037.57 | 3341472.7 | 247334 | 1206087.8 | 700539.7 |
湖北 | 1353639.13 | 219670.11 | 1069730.41 | 2335918.04 | 254830 | 771849.27 | 429858.61 |
湖南 | 415317.66 | 63710.84 | 325953.52 | 1103422.9 | 99225 | 453295.79 | 46199.11 |
广东 | 1777323.52 | 40944.9 | 1719835.09 | 7447725.37 | 850792.66 | 3353200.86 | 1125410.38 |
广西 | 704286.94 | 26273.55 | 645827 | 2095663.33 | 95134 | 1372807.9 | 51206 |
海南 | 39893 | 33061 | 174209.97 | 22387.85 | 95105.87 | 47527.56 | |
重庆 | 366468.99 | 76619.7 | 289120.29 | 1096520.47 | 130928 | 409927 | 372092.37 |
四川 | 2124850.6 | 1316636.03 | 749532.05 | 3356827.85 | 374922.25 | 1726660.85 | 459800.2 |
贵州 | 249807.51 | 110186.62 | 138742.36 | 497669.8 | 311541.45 | 162740.81 | |
云南 | 354802.88 | 21887.49 | 328466.39 | 934616.49 | 68566 | 719773.15 | 88950.86 |
西藏 | 66318.95 | 64500.27 | 37522.11 | 15230.12 | |||
陕西 | 489731.2 | 36462.5 | 437180.4 | 1507254.93 | 186477.8 | 398625.9 | 251294.1 |
甘肃 | 320927.18 | 15634.37 | 301475.15 | 398469.02 | 112550.84 | 212104.18 | |
青海 | 50524.78 | 7524.78 | 43000 | 62625 | 39225 | 23400 | |
宁夏 | 74806.78 | 3722 | 66149.78 | 12212 | 11370 | ||
新疆 | 244223.87 | 28748.8 | 210611.77 | 590514.9 | 24130.06 | 223382.32 | 272292.33 |
注:本表数据为2012年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。