地区 |
1-5月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 46354809.6 | 18245758.51 | 802910.76 | 3368846.26 | 9373322.96 | 7927919.24 | 552153.51 | 3265469.68 | 1009881.93 |
北京 | 163963.36 | 16806.77 | 19908.47 | 26101.4 | 227938.59 | 214457.55 | 6424.55 | 3033 | 54517.54 |
天津 | 117747 | 1052155.7 | 1095 | 126353.35 | 162756.34 | 80009.49 | 67857 | 37970.15 | |
河北 | 2940389.26 | 557170.9 | 28606.48 | 316437 | 1007611.87 | 934474.71 | 9189 | 99543.42 | 12872 |
山西 | 97655 | 69830 | 21304.73 | 247974.2 | 227659.2 | 17634 | 6443.28 | ||
内蒙古 | 391708 | 239677.27 | 10874.98 | 1308764.78 | 1066733.87 | 141134.57 | 303 | 115219.07 | |
辽宁 | 88102 | 1029612.16 | 4951 | 85927 | 439770 | 437138 | 126327.89 | 90998 | |
吉林 | 6217 | 295291.43 | 48159.42 | 67673.43 | 62497 | 5176.43 | 3563 | 173448 | |
黑龙江 | 207348 | 884886.3 | 53.3 | 65873.8 | 719218.14 | 527256 | 148133.84 | 7495 | 17057 |
上海 | 69618 | 390706.19 | 55796.85 | 10771 | 231076.29 | 210179.52 | 19177.4 | 17627.78 | 24059.65 |
江苏 | 3579429.25 | 1801878.5 | 15912 | 144615.3 | 439736.33 | 377343.94 | 8429 | 47449 | 449 |
浙江 | 230657.82 | 147374.99 | 12033.54 | 122312.38 | 160669.18 | 113420.85 | 18468.83 | 231252.71 | 35870.61 |
安徽 | 5596872.35 | 491532.81 | 18884.5 | 225676.55 | 337778.24 | 277610.24 | 1356 | 152259.93 | 29396.92 |
福建 | 455176 | 323872.17 | 191122.33 | 73156 | 75452.67 | 55780 | 9023.9 | 978409.57 | 3613 |
江西 | 367022.54 | 22417.52 | 5520.32 | 117431.96 | 102534.49 | 14178 | 37724.83 | 32914.94 | |
山东 | 9837622.4 | 2828211.62 | 43597 | 162921 | 943338.24 | 743601.2 | 28591.25 | 287699.86 | 63633 |
河南 | 16652770.9 | 1065864.58 | 40873.4 | 956979.04 | 610879.6 | 583640.1 | 1950.5 | 61131 | 88353 |
湖北 | 1252315.6 | 1450848.53 | 37367.44 | 74336 | 250566 | 250131 | 435 | 338741.22 | 44460.4 |
湖南 | 78647 | 975526.89 | 59472 | 147001 | 137066.54 | 62529.54 | 25921 | 238121.55 | 10022 |
广东 | 918858.29 | 1644720.43 | 173137.8 | 189095.48 | 204997.11 | 88562.19 | 16391 | 86642.7 | 9582.96 |
广西 | 89517 | 713084.62 | 10722.84 | 72422 | 54239.25 | 46622.54 | 1887.81 | 142859.59 | 54454 |
海南 | 2427 | 2702.53 | 1613 | 1613 | 93056.08 | ||||
重庆 | 25353 | 232660.02 | 2177.4 | 30483 | 40996 | 40886.5 | 14064 | 6723.5 | |
四川 | 1031682.29 | 727062.1 | 55833 | 255680.41 | 281520.81 | 246113.45 | 305.07 | 210185.07 | 74626.74 |
贵州 | 9170 | 41690.11 | 182 | 5585 | 24523.84 | 24523.84 | 415 | 193 | |
云南 | 22969 | 32174.49 | 4429.23 | 8010.52 | 174350.41 | 171469.43 | 2691.59 | 5493 | |
西藏 | 5429 | 193.26 | 844 | 615.12 | |||||
陕西 | 1384337 | 368221.89 | 1183.13 | 157427.7 | 588508.89 | 531614.4 | 40470.49 | 3953 | 16672.66 |
甘肃 | 471128 | 29874.34 | 2261.26 | 88921.71 | 65006.57 | 3774 | 860 | 1848 | |
青海 | 26034 | 40382.6 | 58385 | 57557 | 13 | ||||
宁夏 | 128649 | 33128 | 208676.1 | 195631.39 | 10563.71 | 222.2 | |||
新疆 | 473017.08 | 394297.3 | 452 | 23560.62 | 160044.44 | 130707.11 | 20833.57 | 2736 | 10926.79 |
注:本表数据为2012年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。