地区 |
1-6月 |
||||||
饮料酒(千升) |
白酒折65度商品量(千升) |
啤酒(千升) |
软饮料(吨) |
碳酸饮料类(汽水)(吨) |
包装饮用水类(吨) |
果汁和蔬菜汁饮料类(吨) |
|
中国 | 30878076.04 | 5351984.73 | 23988034.31 | 59929559.08 | 6565653.66 | 25806306.08 | 9920678.87 |
北京 | 975289.68 | 113270.54 | 854865.94 | 2253076.53 | 325107.52 | 753822.7 | 331805.22 |
天津 | 174928.23 | 13810.8 | 148485.43 | 2023322.73 | 385881 | 508453 | 897138.23 |
河北 | 876247.11 | 117103.39 | 717307.66 | 1495328.09 | 8148 | 469135 | 226687.69 |
山西 | 341384.04 | 73648.41 | 264093.53 | 478151.25 | 77223 | 112822 | 114143.09 |
内蒙古 | 802421.75 | 242582.85 | 536225.94 | 864549.99 | 53551.73 | 218445.35 | 230894.87 |
辽宁 | 1681007.75 | 380703.96 | 1281893.62 | 2042160.04 | 411341 | 536090.3 | 303527.6 |
吉林 | 1052345.9 | 260208.35 | 578224.12 | 3402826.65 | 140251.53 | 2844590.92 | 173952.88 |
黑龙江 | 1148126.48 | 130561.45 | 991677.03 | 1060897.56 | 87133 | 264585.06 | 503638 |
上海 | 358027.41 | 4735 | 308000.74 | 1419116.24 | 569369.62 | 520612.52 | 88910.87 |
江苏 | 1600322.76 | 396942.31 | 1145047.2 | 2273031.92 | 224699.37 | 447122.4 | 373117 |
浙江 | 1582280.33 | 14437.61 | 1207180.1 | 4338036.74 | 283910 | 1916132.22 | 450923.41 |
安徽 | 1094063.13 | 214976.35 | 813457.33 | 973120.55 | 210376 | 300631.85 | 23022.28 |
福建 | 940870.22 | 14230.36 | 895568.76 | 1895379.19 | 211331 | 615566.6 | 249279.1 |
江西 | 543720.3 | 71438.03 | 466150.35 | 1019713.33 | 178910.34 | 395594.71 | 207793.2 |
山东 | 4232289.54 | 541500.91 | 3417141.17 | 2841535.4 | 216383 | 1557958.9 | 480278.5 |
河南 | 2795496.24 | 476938.27 | 2198550.77 | 4097872.3 | 323278 | 1458647.5 | 861153.6 |
湖北 | 1655609.03 | 264978.77 | 1311257.8 | 2924352.9 | 342993 | 966225.85 | 488494.39 |
湖南 | 551584.64 | 93375.46 | 442648.88 | 1720531.11 | 125045 | 933497 | 50619.11 |
广东 | 2268796.05 | 54915.9 | 2192632.15 | 9457962.96 | 1105426.89 | 4207871.84 | 1497438.53 |
广西 | 897975.29 | 32968.91 | 826590 | 2625473.22 | 159770 | 1692965.83 | 60254 |
海南 | 48513 | 41681 | 220969.67 | 29476.55 | 122705.87 | 58220.36 | |
重庆 | 455714.51 | 91221.5 | 363744.01 | 1338932.77 | 159071 | 493050 | 469090.47 |
四川 | 2451667.28 | 1471234.09 | 956834.32 | 4079383.97 | 487624.25 | 2157040.57 | 531370.6 |
贵州 | 313543.23 | 133784.01 | 178730.33 | 612545.57 | 381849.92 | 199131.44 | |
云南 | 446663.11 | 31431 | 409822.11 | 1169042.72 | 85463 | 894493.32 | 118054.86 |
西藏 | 83203.19 | 80835.05 | 52910.73 | 27036.69 | |||
陕西 | 629441.25 | 44973.28 | 567466.47 | 1897808.72 | 245587.8 | 510402.9 | 289177.7 |
甘肃 | 404587.21 | 18192.08 | 381120.38 | 523171.27 | 84176 | 155106.09 | 278469.18 |
青海 | 62380.34 | 8980.34 | 53400 | 91909 | 61559 | 30350 | |
宁夏 | 99025.04 | 4569 | 87026.04 | 17458 | 16370 | ||
新疆 | 310552 | 34271.8 | 270376.08 | 718987.96 | 34126.06 | 282290.17 | 317372.69 |
注:本表数据为2012年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。