地区 |
1-6月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 57105167.1 | 23185118.03 | 964754.25 | 4073137.87 | 11502289.8 | 9756237.73 | 684841.32 | 4002221.59 | 1315988.94 |
北京 | 195563.85 | 18092.41 | 22847.22 | 30297.47 | 272035.58 | 255920.75 | 7371.83 | 3837 | 73299.89 |
天津 | 148177 | 1217709.31 | 1329 | 153816.07 | 198267.09 | 95039.09 | 86611 | 49860.8 | |
河北 | 3705919.83 | 756983.72 | 31061.98 | 416898 | 1235115.07 | 1142614.41 | 11208 | 171672.46 | 18722 |
山西 | 117716 | 89753 | 24937.13 | 321342.83 | 296806.83 | 21357 | 8507.28 | ||
内蒙古 | 560383 | 289266.21 | 13718.58 | 1559009.92 | 1269262.29 | 169371.76 | 504 | 149104.97 | |
辽宁 | 109124 | 1265605.37 | 6803 | 103887 | 544658 | 541626 | 147839.22 | 111390 | |
吉林 | 7341 | 373048.74 | 54911.28 | 80424.96 | 74240 | 5051.73 | 4106 | 208720 | |
黑龙江 | 296723 | 1178030.1 | 63.1 | 75424.67 | 883501.39 | 633913 | 193639.09 | 8995 | 20226 |
上海 | 80029 | 450380.7 | 61626.52 | 12718 | 282978.15 | 257616.92 | 23366.86 | 21575.93 | 29514.16 |
江苏 | 4415267.89 | 2232146.32 | 19651.83 | 170950.58 | 543431.19 | 463446.4 | 10452 | 55807 | 585 |
浙江 | 286318.45 | 171590.96 | 13917.21 | 143337.1 | 201634.87 | 143274.7 | 23421.47 | 268632.71 | 46922.93 |
安徽 | 6414162.93 | 614483.87 | 24350.45 | 237543.95 | 392696.04 | 342658.04 | 1606 | 191387.87 | 44116.43 |
福建 | 557386.65 | 438064.03 | 230020.31 | 89914 | 97590.88 | 73472 | 12091.48 | 1154671.37 | 5121 |
江西 | 452774.28 | 27936.4 | 6604.32 | 143534.42 | 125667.95 | 17009.2 | 50669.32 | 39967.23 | |
山东 | 12434624 | 3611721.39 | 58242.24 | 193786 | 1189036.41 | 942584.6 | 32393.13 | 370220.93 | 88960 |
河南 | 20352062.7 | 1120703.95 | 50152.4 | 1167887.32 | 751944.3 | 714470.4 | 2372.8 | 75393 | 120401 |
湖北 | 1657789 | 1927243.97 | 48549.75 | 86137 | 310268 | 309738 | 530 | 414055.75 | 65047.6 |
湖南 | 93433 | 1374638.89 | 64858 | 195727 | 179743.74 | 88009.74 | 32535 | 306149.55 | 14307 |
广东 | 1078202.47 | 2574835.98 | 210783.27 | 225164.72 | 249042.9 | 116768.24 | 19992 | 106302.49 | 13676.31 |
广西 | 124272 | 873213.64 | 16573.34 | 75286 | 76634 | 66688.41 | 2373.11 | 175906 | 69981 |
海南 | 2427 | 3426.73 | 1979 | 1979 | 106365.53 | ||||
重庆 | 31166 | 283366.04 | 2622.54 | 35555 | 51666.6 | 51538.1 | 17173 | 7978 | |
四川 | 1197810.76 | 773220.88 | 63215 | 313305.72 | 327176.42 | 274263.05 | 961.38 | 230547.74 | 94742.68 |
贵州 | 11996 | 55273.06 | 222 | 6550 | 30563.58 | 30563.58 | 704 | 193 | |
云南 | 28101 | 39556.38 | 4576.21 | 9867.69 | 212289.53 | 208669.06 | 3351.49 | 8124 | |
西藏 | 5849 | 238.88 | 1275 | 891.12 | |||||
陕西 | 1775150 | 451451.71 | 1378.75 | 196952.8 | 729938.63 | 657978.98 | 51763.65 | 6409 | 24404.66 |
甘肃 | 649721 | 46701.24 | 3259.26 | 109622.64 | 103511.45 | 4859.7 | 4032 | 2563 | |
青海 | 32880 | 44655.6 | 71412 | 70471 | 18 | ||||
宁夏 | 153996.6 | 35116 | 257351.68 | 241365.96 | 12916.72 | 258.44 | |||
新疆 | 581573.9 | 425251.4 | 547 | 28701.21 | 196124.96 | 161188.66 | 24827.92 | 5764 | 16184.28 |
注:本表数据为2012年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。