食品

2012年1-07月饮料制造业产品产量(分地区)表 白酒6105335.07千升

发布时间:2019-04-15
地区
1-7月
饮料酒(千升)
白酒折65度商品量(千升)
啤酒(千升)
软饮料(吨)
碳酸饮料类(汽水)(吨)
包装饮用水类(吨)
果汁和蔬菜汁饮料类(吨)
中国 37558451.41 6105335.07 29731459.28 72581810.78 7859640.75 31304461.71 11877166.55
北京 1212671.04 126847.73 1077659.43 2718282.39 390532.1 903824.89 413926.81
天津 214311 15730.4 184741.6 2435241.82 454053 643673 1070233.72
河北 1069743.35 134615.13 889422.68 1841119.19 10430 595036 314500.37
山西 407216.49 80121.27 322254.72 588418.21 89856 146721 138997.09
内蒙古 970037.7 289860.25 654833.99 1045612.64 62907.73 280260.62 272123.36
辽宁 2022643.12 451545.72 1548976.76 2484640.24 522174 663391 356512.1
吉林 1289638.77 302247.57 776267.87 4173673.53 158145 3446665.18 200267
黑龙江 1395641.37 163096.8 1203546.92 1278580.44 110800.58 328101.56 593148.62
上海 446022.77 4830 391203.05 1723565.19 703696.43 623510.55 105906.92
江苏 1949419.19 464330.26 1420736.68 2696161.03 260347.34 533810.1 459527
浙江 2023284.63 15303.25 1617172.87 5244266.13 348387 2313852.11 543942.66
安徽 1355740.07 239824.72 1035236.9 1158180.2 249834 354173.85 29839.65
福建 1180953.98 16360.18 1129069.71 2298933.64 270198.5 742906.51 306450.9
江西 721580.42 82352.74 631900.49 1244119.21 224823.56 489819.81 236936.47
山东 5123399.75 644126.9 4166519.45 3422708.75 257265 1958611.32 576495.43
河南 3423693.34 551470.74 2729736.9 4998391.84 379123 1782688.3 1094577.4
湖北 1961321.76 309260.48 1561625.19 3557753.97 396001 1151699.03 569602.55
湖南 725199.81 107996.49 598351.02 2093976.08 151513 1193303 57980.11
广东 2772765.38 62870.12 2671620.57 11957490.68 1352854.25 5328466.49 1791025.8
广西 1090301.28 35687.27 1011378 3082613.61 192866.9 1951274.52 75229
海南 57755   50923 261717.99 36076.25 148718.34 65267.69
重庆 554950.79 103082.3 451114.49 1556841.7 207339 570647 527423.4
四川 2783384.69 1599560.19 1162606.55 4610159.44 592240.25 2352387.8 594453.6
贵州 365162.58 140110.56 219205 736365.18   465672.57 230247.4
云南 523424.95 36649 478980.95 1410871.43 103214 1069459.86 152146.51
西藏 101895.77   98413.24 60911.29   30832.69  
陕西 769499.38 51998.92 697978.56 2275666.94 293308.8 635114.9 323333.4
甘肃 474554.01 20191.4 448480.66 645072.36   192736.66 344644.7
青海 74203.88 10403.88 63800 114907   77607 37300
宁夏 116982.28 5699 102178.28 18118     16870
新疆 381052.86 39161.8 335523.75 847450.66 41654.06 329496.05 378256.89
注:本表数据为2012年1至当月累计数

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索