地区 |
1-8月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 77035264 | 31502115.02 | 1349158.17 | 5754033.9 | 15691312.6 | 13264015.1 | 899440.28 | 5785517.62 | 1916623.35 |
北京 | 261462.45 | 26122.78 | 28803.46 | 43410.08 | 363768.33 | 342169.36 | 8804.97 | 4908 | 100033.31 |
天津 | 204107 | 1657878.69 | 1817 | 214814.67 | 268007.4 | 126161.42 | 116384 | 68896.73 | |
河北 | 5218566.56 | 928999.21 | 38238.08 | 702750.21 | 1683831.18 | 1555145.15 | 15172 | 278418.47 | 29382.5 |
山西 | 159158 | 120418 | 34145.51 | 434648.57 | 402343.57 | 28170 | 10916.28 | ||
内蒙古 | 762586 | 404371.92 | 19834.28 | 2131107.17 | 1749485.42 | 221580.68 | 1702 | 218907.89 | |
辽宁 | 154503 | 1597657.5 | 10759 | 139887 | 712427 | 708835 | 183027.57 | 148676.97 | |
吉林 | 9629 | 522536.78 | 69386.06 | 108485.56 | 100519 | 6340.7 | 5003 | 298163 | |
黑龙江 | 399171 | 1586033.6 | 88.5 | 97946.21 | 1157285.79 | 831113 | 254723.49 | 16095 | 28915 |
上海 | 110437.77 | 630331.37 | 84723.12 | 17332 | 387310.54 | 354245.55 | 30680.62 | 28421.86 | 44923 |
江苏 | 5902504.2 | 3068299.31 | 27478.06 | 229324.69 | 775886.6 | 664492.24 | 13817 | 84126 | 715 |
浙江 | 389906.66 | 236774.88 | 20987.43 | 197636.7 | 261216.77 | 185345.91 | 29723.58 | 361205.84 | 69716.24 |
安徽 | 8389603.31 | 865021.78 | 36600.15 | 305239.08 | 493501.97 | 464163.97 | 1037 | 299850.6 | 61928.14 |
福建 | 756840.85 | 628864.21 | 310650.24 | 123339 | 139097.28 | 106491 | 16679.2 | 1524578.5 | 8270 |
江西 | 652144.65 | 39823.92 | 8658.78 | 191444.53 | 167815.46 | 22474.2 | 73752.37 | 68817.83 | |
山东 | 16322774.4 | 5102196.1 | 92782.09 | 282627 | 1698086.25 | 1378835.65 | 39643.6 | 518086.89 | 136833 |
河南 | 27818280.1 | 1497191.52 | 65241.4 | 1711451.2 | 1046393.36 | 848814.36 | 3265.9 | 103683 | 181391 |
湖北 | 2338518 | 2676735.79 | 90898.03 | 117819 | 406447 | 405782 | 665 | 550304.43 | 117070.7 |
湖南 | 110872 | 1753892.32 | 78182 | 278022.4 | 231500.26 | 116517.26 | 40451 | 415730 | 22569 |
广东 | 1482389.96 | 3562665.85 | 303622.5 | 291419.88 | 341350.75 | 168807.92 | 27156 | 172836.38 | 23320.05 |
广西 | 165718 | 1197153.91 | 23141.84 | 81105 | 95835.88 | 81930.96 | 3053.94 | 253309.8 | 81694 |
海南 | 3737 | 4315.53 | 2575 | 2575 | 149319.95 | ||||
重庆 | 42083 | 387091.03 | 3695.35 | 47146 | 72871 | 72700.5 | 24052 | 11436 | |
四川 | 1494944.96 | 971292.16 | 79301 | 403991.24 | 468044.01 | 391129.32 | 1685.46 | 291284.53 | 129900.25 |
贵州 | 15007 | 81446.5 | 342 | 8745 | 40528.58 | 40528.58 | 1941 | 193 | |
云南 | 41522 | 59530.03 | 4885.13 | 14320.67 | 288103.64 | 283101.28 | 4671.78 | 15529.07 | |
西藏 | 5849 | 381.24 | 2337 | 1586.12 | |||||
陕西 | 2428420 | 662442.66 | 1972.34 | 268547.62 | 1024350.38 | 925906.44 | 72617.94 | 10002 | 37543.66 |
甘肃 | 984216.5 | 61564.84 | 5550.26 | 154045.27 | 145595.65 | 6599.7 | 10905.74 | 3109 | |
青海 | 44902 | 49460.6 | 96540 | 95346 | 34 | ||||
宁夏 | 212028.62 | 40154 | 356032.6 | 335412.57 | 16479.03 | 319.78 | |||
新疆 | 805525.72 | 473461.79 | 810 | 39584.36 | 258252.95 | 211119.46 | 33913.49 | 279823.56 | 24218.08 |
注:本表数据为2012年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。