地区 |
1-7月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 67005218.9 | 27462566.24 | 1187238.5 | 4885901.18 | 13546588.5 | 11532153.2 | 793659.48 | 4796224.49 | 1639021.32 |
北京 | 225790.43 | 21475.3 | 25415.09 | 35888.7 | 317596.67 | 298815.84 | 8090.83 | 4222 | 89037.94 |
天津 | 173625 | 1470737.3 | 1599 | 178513.28 | 236137.8 | 110309.86 | 102398 | 62181.17 | |
河北 | 4474435.39 | 882093.83 | 33622.17 | 541435 | 1459445.92 | 1349070.14 | 13199 | 244210.02 | 24452 |
山西 | 136031 | 105548 | 29020.95 | 383219.03 | 355031.03 | 24534 | 9677.28 | ||
内蒙古 | 662209 | 341041.67 | 16770.88 | 1831436.33 | 1497808.72 | 194526.53 | 953 | 179601.74 | |
辽宁 | 131053 | 1436159.27 | 8490 | 122333 | 636596 | 633264 | 166218.89 | 131756.64 | |
吉林 | 8417 | 448213.4 | 61784.77 | 93362.59 | 86218 | 5692.73 | 4376 | 257189 | |
黑龙江 | 339843 | 1360468.4 | 74.5 | 84248.74 | 1019699.49 | 729938 | 226351.19 | 12095 | 24863 |
上海 | 94206.39 | 539287.9 | 71181.7 | 14979 | 335842.47 | 306706.51 | 26935.59 | 24754.87 | 40506.27 |
江苏 | 5152869.83 | 2640017.65 | 22771.79 | 199408 | 642394.15 | 545835.36 | 12979 | 68812 | 659 |
浙江 | 341415.93 | 207652.21 | 16793.41 | 164974.58 | 224181.59 | 157867.22 | 25769.47 | 314275.53 | 59677.94 |
安徽 | 7479085.26 | 739668.3 | 30700.15 | 269308.58 | 434866.12 | 410278.12 | 934 | 248234.46 | 57226.69 |
福建 | 661447.65 | 518019.55 | 265323.56 | 106791 | 118005.79 | 89330 | 14559.13 | 1333793.11 | 6682 |
江西 | 548380.47 | 33711.32 | 7688.31 | 169835.85 | 148992.68 | 19834.2 | 64713.52 | 53383.83 | |
山东 | 14381006.7 | 4258216.92 | 76948.93 | 236775 | 1433734.25 | 1151930.85 | 35759.34 | 442162.99 | 117095 |
河南 | 24000381.7 | 1312176.91 | 57719.4 | 1435166.94 | 893580.31 | 834079.01 | 2844.3 | 89187.9 | 153693 |
湖北 | 1988224 | 2341550.22 | 109662.91 | 99576 | 359152 | 358559 | 593 | 482194.98 | 91336 |
湖南 | 102554 | 1760632.82 | 66599 | 240790.4 | 204820.54 | 103134.54 | 36849 | 362070 | 19069 |
广东 | 1246333.31 | 3045197.46 | 263631.47 | 255263.53 | 293946.12 | 142237.91 | 23761 | 143694.81 | 18887.62 |
广西 | 144872 | 1032151 | 20547.34 | 77579 | 85858.24 | 73901.13 | 2768.71 | 221360.65 | 74591 |
海南 | 3033 | 3895.03 | 2291 | 2291 | 126801.78 | ||||
重庆 | 36223 | 326457.76 | 3081.04 | 40544 | 61698.4 | 61549.9 | 20663 | 9855 | |
四川 | 1359697.29 | 868971.46 | 68223 | 372882.47 | 399960.74 | 335531.55 | 1370.53 | 261489.83 | 112693.68 |
贵州 | 14293 | 66466.14 | 262 | 7487 | 35164.58 | 35164.58 | 1334 | 193 | |
云南 | 34321 | 52829.76 | 4722.82 | 11867.6 | 250682.43 | 246332.16 | 4058.44 | 10800 | |
西藏 | 5849 | 278.12 | 1790 | 1227.12 | |||||
陕西 | 2085696 | 552564.28 | 1590.87 | 236454.04 | 875807.98 | 789507.27 | 62335.71 | 8184 | 30688.66 |
甘肃 | 819778.5 | 51708.74 | 4360.26 | 130402.09 | 123127.65 | 5195.7 | 7232 | 2969 | |
青海 | 39841 | 47274.6 | 84020 | 82961 | 24 | ||||
宁夏 | 180927.22 | 37074 | 305248.96 | 286747.41 | 15003.55 | 293.87 | |||
新疆 | 681759.3 | 450252.8 | 672 | 34010.15 | 225811.01 | 184405.61 | 29690.53 | 20021 | 20733.14 |
注:本表数据为2012年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。