食品

2012年1-10月饮料制造业产品产量(分地区)表 果汁和蔬菜汁饮料类18018485.29吨

发布时间:2019-04-14
地区
1-10月
饮料酒(千升)
白酒折65度商品量(千升)
啤酒(千升)
软饮料(吨)
碳酸饮料类(汽水)(吨)
包装饮用水类(吨)
果汁和蔬菜汁饮料类(吨)
中国 54995098.58 9050994.1 43193067.74 106233639.6 11157257.69 46132458.9 18018485.29
北京 1727524.48 189863.68 1526530.49 3796315.51 574197.47 1267985.04 571247.05
天津 303403.46 22098.4 256332.56 3602648 642760 1159086 1459665.8
河北 1681434.8 212334.57 1378592.76 2704204.75 17048 816779.6 497545.52
山西 511998.23 110152.45 394815.22 1011255.17 133933 284988 308470.47
内蒙古 1412749.49 430806.73 950567.4 1659837.89 96979.73 458495.27 478974.86
辽宁 2984300.53 661889.06 2286845.73 3581457.35 778159 1094589.1 500350.11
吉林 1885642.11 440759.69 1151013.25 6176845.81 262061 5232016.48 265836.48
黑龙江 2071961.84 299169.54 1732530.88 1945976.51 188896.27 548521.16 784709.38
上海 651739.77 5440 566482.54 2514184.02 1032739.59 901750.45 161566.03
江苏 2790865.62 733896.91 1953789.21 4040163.65 387712.89 753227.5 726063.67
浙江 3015026.33 17436.17 2450448 7291836.92 476801 3090535.42 749843.07
安徽 1855441.07 328099.93 1401176.63 1631511.84 353175 475591.14 61294.93
福建 1824279.29 26594.13 1743982.78 3398449.4 401223.22 1146295.11 531775.67
江西 1171847.79 123211 1037469.18 1986555.94 352804.6 827169.45 348898.99
山东 7325688.54 979380.91 5894448.7 5106716.37 394646 2912928.26 774425.11
河南 5298516.34 814260.31 4248306.63 7512012.85 571085 2627711.23 1837591.52
湖北 2838198.2 556757.19 2125514.41 5234018.62 548025 1757771.04 828491.05
湖南 894970.62 154899.46 714400.36 2965576.56 273020 1760462.05 80986.51
广东 4228105.04 89649.29 4084951.82 18012475.2 2140300.3 8276820.54 2849852.25
广西 1639902.66 43649.04 1532005.28 4201963.35 248784.11 2620390.76 144123
海南 80250   73418 395878.11 56204.2 220210.77 102543.46
重庆 847551.3 148742.9 697665.4 2136505.5 331656 805144 654286.5
四川 3981383.1 2223774.1 1571944.76 6129665.88 268136.25 3033989.62 793492.46
贵州 556795.18 214182.81 341633 1120681.11   676739.25 368408.26
云南 769957.93 52886 699997.23 2196931.73 161243 1533734.05 199122.62
西藏 156634.53   150386.23 86132.52   48917.49  
陕西 1050668.57 60520.62 944923.83 3474473.04 409090 988385.2 786288.71
甘肃 627775.62 27940.58 591584.05 895027   268769.23 474607.77
青海 106043.53 16043.53 90000 168407   110257 58150
宁夏 165865.15 12520 138211.15 77819     75639
新疆 538577.46 54035.1 463100.26 1178112.99 56577.06 433198.69 544235.04
注:本表数据为2012年1至当月累计数

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索