地区 |
1-10月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 99703748.5 | 40732047.74 | 1862043.58 | 7797404.75 | 20419582 | 17334691.9 | 1141001.35 | 7668844.89 | 2313821.26 |
北京 | 342447.24 | 33051.22 | 39257.15 | 67417.96 | 462663.41 | 434551.19 | 9654.22 | 5895 | 114143.31 |
天津 | 270265.65 | 2110185.68 | 2556 | 282492.6 | 357276.94 | 161651.86 | 130302 | 72620.52 | |
河北 | 6952947.69 | 1222781.19 | 44946.99 | 1105954.84 | 2147978.18 | 1984977.87 | 20610 | 349707.01 | 33900 |
山西 | 214370.85 | 149214 | 44283.51 | 530286.79 | 491029.79 | 34063 | 12804.28 | ||
内蒙古 | 967101 | 532126.32 | 25907.28 | 2713740.02 | 2235748.29 | 277692.22 | 3324 | 257331.41 | |
辽宁 | 199605 | 2002149.72 | 14187 | 183740 | 877359.35 | 873470.35 | 282435.18 | 179080.32 | |
吉林 | 11314 | 669073.37 | 87819.38 | 139593.4 | 128008 | 9700.54 | 5856 | 358571 | |
黑龙江 | 523254 | 2161159.27 | 125.5 | 123853.19 | 1482290.22 | 1067685.37 | 325365.55 | 23595 | 37431 |
上海 | 138433.03 | 796149.11 | 122442.34 | 21852 | 490772.06 | 449129.8 | 38953.89 | 35681.14 | 45543 |
江苏 | 7375527.07 | 3822059.06 | 34901.81 | 295429.69 | 1021103.42 | 868167.07 | 16372 | 104889 | 800 |
浙江 | 485106.49 | 302953.77 | 35314.37 | 303045.55 | 341225.68 | 244197.09 | 39427.01 | 439205.7 | 74549.04 |
安徽 | 10404739.8 | 1061883.17 | 49058.15 | 375100.14 | 633514.16 | 598250.16 | 1392 | 364180.02 | 62943.23 |
福建 | 962938 | 796449.01 | 411110.55 | 161840 | 183967.98 | 142889 | 21010.95 | 1902661.8 | 10105 |
江西 | 897513.54 | 56861.88 | 11055.78 | 232861.87 | 204458.7 | 26973.2 | 98696.45 | 97964.83 | |
山东 | 20378714.1 | 6953438.16 | 114764.17 | 352290 | 2359965.15 | 1973780.98 | 45251.74 | 708423.75 | 147050 |
河南 | 37067839.4 | 1936711.1 | 84485 | 2230172.74 | 1396594.32 | 1143631.89 | 4225.3 | 137960.1 | 228811 |
湖北 | 3166809 | 3446189.1 | 136083.44 | 151075 | 501094.62 | 500301.62 | 793 | 728767.65 | 172513.7 |
湖南 | 132423 | 2210852.28 | 108107 | 356877.4 | 291922.07 | 145926.07 | 50612 | 563184 | 25758 |
广东 | 1878014.02 | 4564318.28 | 460997.86 | 374274.24 | 443541.03 | 224037.63 | 35871 | 232007.7 | 27773.2 |
广西 | 207004 | 1503879.27 | 31174.34 | 105880 | 125909.9 | 107193.62 | 3897.33 | 371195.51 | 104995 |
海南 | 4999 | 4958.93 | 3404 | 3404 | 191547.4 | ||||
重庆 | 57450 | 488876.43 | 5971.33 | 58427 | 93175.8 | 92955.3 | 33711 | 15127 | |
四川 | 1865114.61 | 1187875.84 | 94804.26 | 486873.39 | 669943.68 | 578664.47 | 2152.7 | 350758.03 | 175206.9 |
贵州 | 17182 | 107360.26 | 783 | 11132 | 50940.58 | 50940.58 | 5348.7 | 1478 | |
云南 | 55481 | 98314.01 | 5381.06 | 19472.36 | 365868.88 | 359489.8 | 5844.54 | 22186.57 | |
西藏 | 8118 | 575.75 | 3498 | 2305.12 | |||||
陕西 | 3301367 | 903948.29 | 2697.45 | 495830.5 | 1393260.06 | 1256778.04 | 102657.02 | 13042 | 40625.49 |
甘肃 | 1321788.5 | 75957.54 | 13838.26 | 199216.37 | 187615.49 | 8269.7 | 30063.29 | 3109 | |
青海 | 56478 | 65174.8 | 122276 | 120774 | 52 | ||||
宁夏 | 295300.02 | 49626.75 | 456982.48 | 432555.89 | 18762.59 | 384.83 | |||
新疆 | 1041617.05 | 582201.45 | 1074 | 51469.94 | 327355.55 | 270122.9 | 41397.85 | 521031.78 | 26391.31 |
注:本表数据为2012年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。