地区 |
1-02月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 7810374.5 | 6036360.1 | 353403.02 | 1412178.21 | 4038057.75 | 3324338.37 | 195335.12 | 1548830.84 | 268877.99 |
北京 | 5979 | 6817.57 | 11879.59 | 87606.33 | 86147.12 | 1459.21 | 1197 | 14969 | |
天津 | 651830.24 | 30 | 676 | 1972 | 99003.56 | 35371.53 | 22984 | 8854.34 | |
河北 | 239706.89 | 30243 | 20329.23 | 86556.03 | 468229.87 | 420572.73 | 5550 | 33366.61 | 550 |
山西 | 29122 | 11382.79 | 9497.47 | 91636.44 | 82843.44 | 7723 | 1239 | ||
内蒙古 | 91100.24 | 43744.15 | 5088.7 | 424005 | 344413.22 | 31035.18 | 27 | 24825.99 | |
辽宁 | 376911.54 | 5156 | 1333 | 40245 | 198229.71 | 186575.89 | 700 | 43098.8 | 26202.69 |
吉林 | 121287.28 | 17399.5 | 24490.95 | 22033.38 | 2457.57 | 1508 | 57006 | ||
黑龙江 | 331851.8 | 103051 | 82 | 17851 | 302945.12 | 220137.22 | 63163.9 | 2380 | 2800 |
上海 | 177066.73 | 30954.65 | 2568.5 | 80156.27 | 71320.5 | 8563.28 | 6926.36 | 4543.36 | |
江苏 | 728738.58 | 4925.2 | 35494 | 196594.33 | 147887.73 | 2012 | 17788.27 | 123 | |
浙江 | 53842.99 | 9949.82 | 53358.29 | 65564.37 | 38831.64 | 7307.72 | 121256.45 | 5568.79 | |
安徽 | 120799.58 | 5847 | 139971.55 | 117924.37 | 115633.37 | 509 | 44869.4 | 6785.45 | |
福建 | 171599.51 | 12210.55 | 120682.14 | 34142 | 39488.32 | 32651 | 2820.32 | 571750.57 | 1091 |
江西 | 191212.8 | 4025 | 920.52 | 1147 | 35039.82 | 27940.52 | 5800.2 | 14840.01 | 2440.3 |
山东 | 1351617.01 | 140235 | 21538 | 66638.85 | 424345.11 | 332565.22 | 4005.86 | 94862.7 | 12068 |
河南 | 399126.26 | 24574.9 | 509754.7 | 305490.62 | 279350.4 | 798.6 | 32245.48 | 23573 | |
湖北 | 641409.43 | 13983 | 14008.81 | 23669 | 115277 | 114871 | 84 | 182703.77 | 9502 |
湖南 | 364727.08 | 1400 | 18838 | 57857 | 53558.46 | 23169.05 | 4202.01 | 100016.1 | 10147 |
广东 | 628753.95 | 579461.27 | 54306.41 | 36550.11 | 87396.12 | 38509.59 | 7349 | 28925.26 | 4662.36 |
广西 | 317551.6 | 3808554.83 | 194.93 | 31780 | 39141.04 | 17342.97 | 841.97 | 96464.29 | 15946 |
海南 | 195566.87 | 1178.22 | 526 | 526 | 42269.79 | ||||
重庆 | 117287.51 | 943.33 | 11447 | 15942 | 15871 | 17388 | 2052.2 | ||
四川 | 261072.54 | 9212.4 | 10611.47 | 125829.32 | 159301.08 | 114553.18 | 11191 | 66487.47 | 28083.73 |
贵州 | 23673.06 | 12280 | 378 | 3132 | 10082 | 10082 | 648.86 | 113 | |
云南 | 32162.1 | 979666.84 | 3267.03 | 5307 | 68504.29 | 67334.97 | 1121.03 | 1661 | 468 |
西藏 | 116 | 228 | 171 | ||||||
陕西 | 165060.15 | 368.79 | 75848.3 | 303075.93 | 276713.12 | 18119.81 | 851 | 3926 | |
甘肃 | 8292 | 820 | 408 | 610 | 42628.57 | 39630.61 | 1339.8 | 82.65 | |
青海 | 10307 | 24221 | 20727 | ||||||
宁夏 | 9947 | 99209.91 | 96938.52 | 1726.39 | 102 | ||||
新疆 | 188222.63 | 85337.4 | 270 | 6584.3 | 58216.16 | 43623.45 | 5454.27 | 891 | 2576.78 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。