地区 |
1-02月 |
成品糖(吨) |
|
中国 | 19123230.04 |
北京 | 108298.99 |
天津 | 59443 |
河北 | 1118720.79 |
山西 | 52090.8 |
内蒙古 | 128062 |
辽宁 | 35965 |
吉林 | 2787 |
黑龙江 | 98897 |
上海 | 22840 |
江苏 | 1493351.76 |
浙江 | 79207 |
安徽 | 2080447.54 |
福建 | 157420 |
江西 | |
山东 | 3217394.92 |
河南 | 7902714.59 |
湖北 | 676670 |
湖南 | 38831 |
广东 | 380694.55 |
广西 | 49389 |
海南 | 816 |
重庆 | 10438 |
四川 | 328262.63 |
贵州 | 7260 |
云南 | 9163 |
西藏 | 2440 |
陕西 | 643343.12 |
甘肃 | 168403.45 |
青海 | 8626 |
宁夏 | 64732.1 |
新疆 | 176520.8 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。