地区 |
1-03月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 12875396.8 | 6200052.65 | 2051270.42 | ||||||
北京 | 9857.42 | 135689.83 | 1939 | ||||||
天津 | 1184404.9 | 140221.63 | 13122 | ||||||
河北 | 389494.48 | 702274.85 | 59588.13 | ||||||
山西 | 53166.07 | 136379.19 | 1615 | ||||||
内蒙古 | 187289.4 | 678474.25 | 48 | ||||||
辽宁 | 551790.59 | 277021.34 | 72422.05 | ||||||
吉林 | 191512.73 | 39778.45 | 2676 | ||||||
黑龙江 | 571138.87 | 456696.89 | 4230 | ||||||
上海 | 236713.27 | 122614.81 | 11524.71 | ||||||
江苏 | 1223299.33 | 327838.79 | 28799.27 | ||||||
浙江 | 101709.61 | 101495.61 | 147446.23 | ||||||
安徽 | 205075.6 | 187373.47 | 80784.23 | ||||||
福建 | 263998.97 | 61878.99 | 613646.98 | ||||||
江西 | 307481.96 | 66558.75 | 24644.52 | ||||||
山东 | 1727494.02 | 643571.43 | 159579.4 | ||||||
河南 | 630757.94 | 468505.22 | 40320.78 | ||||||
湖北 | 1148945.3 | 173963 | 287248.51 | ||||||
湖南 | 573822.18 | 87350.21 | 153490.35 | ||||||
广东 | 1499721.63 | 139799.74 | 53491.9 | ||||||
广西 | 550810.22 | 55204.59 | 90607.49 | ||||||
海南 | 952 | 66291.56 | |||||||
重庆 | 144590.32 | 25145 | 28471 | ||||||
四川 | 424126.09 | 243621.52 | 98524.75 | ||||||
贵州 | 46805.29 | 15392 | 1217.56 | ||||||
云南 | 47787.74 | 110185.81 | 3140 | ||||||
西藏 | 168 | 380 | |||||||
陕西 | 277203.63 | 458099.32 | 4717 | ||||||
甘肃 | 16665.95 | 68086.66 | 188 | ||||||
青海 | 20574 | 38518 | |||||||
宁夏 | 16109.55 | 148505.9 | 156 | ||||||
新疆 | 272881.74 | 88475.4 | 1340 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。