食品

2013年1-03月饮料制造业产品产量(分地区)表 软饮料32605119.99吨

发布时间:2019-04-15
地区
1-03月
饮料酒(千升)
白酒折65度商品量(千升)
啤酒(千升)
软饮料()
碳酸饮料类(汽水)()
包装饮用水类()
果汁和蔬菜汁饮料类()
中国   3036836.44 10442691.71 32605119.99      
北京   74721.41 282407.37 1119956.05      
天津   7491.6 44543.28 852707.23      
河北   54377.85 291054.3 868696.41      
山西   27440.47 90586.18 289493.62      
内蒙古   156580.7 238842.99 493082.77      
辽宁   205132.76 569102.62 857934.26      
吉林   131610.3 320568.03 2209778.14      
黑龙江   61565.21 445217.67 585915.36      
上海   3370.2 122311.88 573696.93      
江苏   190417.81 420125.36 1055527.69      
浙江   4538.88 414601.37 2154626.64      
安徽   110865.84 298079.93 495263.66      
福建   9100.03 403682.42 1112462.8      
江西   36423 174135.51 565306.39      
山东   252618.84 1502908.76 1286767.54      
河南   252328.54 1123998.33 2510392.33      
湖北   184559.05 569162.2 2045001.13      
湖南   53098.23 156463.16 1168283.62      
广东   27408.63 869468.48 4656125.01      
广西   21923.31 412712 1747967.81      
海南     18821 118192.25      
重庆   41297.39 167222.79 707890.3      
四川   971644.94 501130.89 2370496.32      
贵州   74604.51 110109 432069.14      
云南   15221.76 277832.04 668331.02      
西藏     43677.51 21182.29      
陕西   23571.94 230585.62 1075589.55      
甘肃   13383.53 185226.37 243743.32      
青海   6338.39 22300 43975      
宁夏   3759 41359.28 12485      
新疆   21442.32 94455.37 262180.41      

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索