食品

2013年1-05月饮料制造业产品产量(分地区)表 啤酒19431641.14千升

发布时间:2019-04-15
地区
1-05月
饮料酒(千升)
白酒折65度商品量(千升)
啤酒(千升)
软饮料()
碳酸饮料类(汽水)()
包装饮用水类()
果汁和蔬菜汁饮料类()
中国 25505301.49 4779244.09 19431641.14 56268828.3 6010618.88 25331628.1 9425728.92
北京 741907.52 116227.56 619350.79 1913568.86 348460.69 580443.24 254133.46
天津 124075.65 11415.4 102937.76 1684593.92 285187.78 424429 823973.42
河北 700690.83 93297.62 577018.96 1460891.56 11646 414979 296555.83
山西 248725.92 45264.18 198738.87 519470.16 66752 94318 171204.9
内蒙古 699940.91 259855.04 433786.28 895033.15 49649.2 368414.55 117180.5
辽宁 1340015.53 325274.93 998084.09 1556621.63 304150.74 498922.95 142604.94
吉林 849682.1 211474.9 507815.55 3163950.4 159824.82 2784957.38 149299.32
黑龙江 938117.14 133053.48 790525.16 1127097.46 90467 281665.96 471819.5
上海 295789.27 4410.6 248696.29 1064379.7 405746.1 376107.99 52207.08
江苏 1253559.64 332043.64 859352 1966894.02 176403.8 291607.28 381451
浙江 1294102.57 11340.88 937158.68 3520540.03 219440.67 1637810.38 482371.8
安徽 853745.02 172682.84 626107.31 896966.78 208422 395649 21118.5
福建 793720.9 14529.6 746425.21 1728600.86 160223.37 630501.91 367594.1
江西 399752.24 54744.85 341019.39 1030437.71 170311.04 376997.56 251914.21
山东 3526898.39 434130.96 2861987.19 2345090.41 144763 1375323.67 384264.85
河南 2193087.59 424017.05 1667907.69 4461198.75 452882.68 1828474.77 911042.87
湖北 1588801.98 279731.33 1252889.95 3364724.93 273573 1047307.12 414599.71
湖南 394555.2 89894.35 283641.85 1943782.46 160739.12 1294685 73417.16
广东 1730594.26 46509.55 1667732.1 8181315.48 1044309.67 3513709.14 1031167.43
广西 769009.33 30808.31 711311 2819833.31 96772 1919637.03 69247.46
海南 37233   30954 193949.12 18865.66 93550.87 69354.79
重庆 377419.93 67555.78 308517.65 1224495.67 139539.53 360955 537275.63
四川 2287085.13 1365460.56 899529.51 4309808.34 544894 2618065.71 723332.94
贵州 317658.07 129816.08 186987.2 711788.43 6150 428097.5 258550.93
云南 471842.25 25392.48 439558.75 1132998.19 147380.39 715848.89 88478.21
西藏 72493.6   68366.6 46198.96   22025.24  
陕西 491653.98 37002.79 435704.04 1843568.45 213454.39 474819.77 356151.4
甘肃 327894.02 19737.65 304374.15 530548.41 76574.93 200381.06 249941.42
青海 51535.6 8535.6 43000 76362   52932 23430
宁夏 88012.64 5312 75702.14 18197   10307 7230
新疆 245701.28 29724.08 206460.98 535922.15 34035.3 218704.13 244815.56
注:本表数据为20121至当月累计数

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索