地区 |
1-05月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 51793728.3 | 22138617.04 | 916700.2 | 4067848.27 | 10554197 | 9150778.63 | 581636.1 | 3647811.99 | 1134214.64 |
北京 | 274855.43 | 13745.26 | 16444.61 | 32015.56 | 231639.11 | 220573.11 | 4133.97 | 3787 | 63370 |
天津 | 155439 | 2441952.89 | 1528 | 148920.14 | 258961.19 | 113338.95 | 29690 | 36338.49 | |
河北 | 3467282.62 | 614927.81 | 47711.64 | 455315.99 | 1187767.74 | 1112230.86 | 13307 | 121801.61 | 24395.89 |
山西 | 118488 | 95456.07 | 22063.23 | 217548.74 | 196214.74 | 21334 | 4721.41 | ||
内蒙古 | 388208 | 301690.81 | 13038.91 | 1191860.14 | 1083269.39 | 94082.91 | 330 | 112760.5 | |
辽宁 | 118156 | 972472.14 | 5624 | 87535 | 455007.87 | 453964.87 | 730 | 129374.94 | 93999.36 |
吉林 | 9065 | 304079.5 | 40499.59 | 68146.11 | 59352.28 | 8793.83 | 4231 | 167752 | |
黑龙江 | 238391 | 1142182.06 | 132 | 63280.84 | 776375.81 | 573625.28 | 190937.53 | 8430 | 21919.2 |
上海 | 58802.39 | 382082.44 | 65947.76 | 12001 | 212897.16 | 190664.5 | 21230.67 | 19093.4 | 22480.62 |
江苏 | 3979444.09 | 1851624.12 | 15629.97 | 153513 | 580834.15 | 507389.55 | 7711 | 55456.27 | 485 |
浙江 | 221994.83 | 146446.09 | 19870.6 | 126295.14 | 178787 | 131133.19 | 22549.08 | 236982.38 | 36726.33 |
安徽 | 5964754.74 | 395886.14 | 18703 | 240062.4 | 350269.83 | 334533.43 | 828 | 160778.56 | 36849.07 |
福建 | 490640.93 | 470207.6 | 214670.21 | 82917 | 105461.8 | 89456 | 16005.8 | 1028163.93 | 4228 |
江西 | 499867.49 | 18567.64 | 2844 | 127567.59 | 109983.01 | 15319.68 | 44367.98 | 15509.44 | |
山东 | 9387552.08 | 2904482.31 | 77066 | 162072.23 | 1036639.88 | 840830.55 | 21455.93 | 347647.5 | 62746 |
河南 | 19991346 | 1190556.42 | 55193.7 | 1332056.33 | 762362.18 | 748346.88 | 1869.3 | 65070.61 | 131635.13 |
湖北 | 1520391.85 | 1947683.98 | 50160.28 | 81201.9 | 295089 | 284087 | 317 | 468295.5 | 44624 |
湖南 | 112838 | 1024171.24 | 56432.5 | 169751 | 145147.11 | 78283.87 | 21166.93 | 277485.54 | 15198.4 |
广东 | 1002887.69 | 2500754.7 | 177400.28 | 192973 | 237195.93 | 110042.07 | 20687.56 | 115347.42 | 19386.18 |
广西 | 90126 | 885800.94 | 12237.18 | 95200 | 81501.46 | 71446.93 | 2333.53 | 182406.28 | 80850 |
海南 | 1867 | 3095.08 | 1762 | 1762 | 108133.96 | ||||
重庆 | 30200 | 263780.68 | 2804.81 | 30100 | 50004 | 49933 | 42999 | 5341 | |
四川 | 957850.1 | 694504.16 | 46609.37 | 274150.8 | 419940.19 | 350485.71 | 258.6 | 166769.64 | 93468.54 |
贵州 | 14181 | 89691.87 | 664 | 6454 | 26589.37 | 26589.37 | 7060.96 | 6318 | |
云南 | 29253.49 | 70762.59 | 7001.71 | 13004.3 | 189268.22 | 185941.26 | 3025.74 | 7409 | 2554 |
西藏 | 6373 | 297 | 900 | 557 | |||||
陕西 | 2065812.71 | 455033.63 | 1738.66 | 208138.43 | 774641.39 | 691074.2 | 70050.23 | 8503 | 21302.17 |
甘肃 | 432134.8 | 31094 | 852.2 | 1389.52 | 117624.74 | 108779.26 | 4172.62 | 373 | 2577.7 |
青海 | 25297 | 30881.5 | 67469 | 66478 | |||||
宁夏 | 148619.7 | 26464.38 | 248614.29 | 238931.29 | 5975 | 259.1 | |||
新疆 | 491475.87 | 390037.22 | 615 | 21054.96 | 156324.02 | 121481.08 | 13360.19 | 2843 | 11399.62 |
注:本表数据为2012年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。