地区 |
1-2月 |
||||||
饮料酒(千升) |
白酒折65度商品量(千升) |
啤酒(千升) |
软饮料(吨) |
碳酸饮料类(汽水)(吨) |
包装饮用水类(吨) |
果汁和蔬菜汁饮料类(吨) |
|
中国 | 9162502 | 1998469 | 6549537 | 23117798 | 2825787 | 9823674 | 3385454 |
北京 | 226209 | 67257 | 156361 | 635954 | 160234 | 160950 | 134157 |
天津 | 43515 | 4981 | 33571 | 492309 | 126685 | 115039 | 164095 |
河北 | 292411 | 40914 | 224440 | 804688 | 59896 | 180996 | 117563 |
山西 | 71201 | 14504 | 54910 | 125996 | 44158 | 12113 | 33628 |
内蒙古 | 237173 | 80228 | 155399 | 251430 | 21688 | 86565 | 30986 |
辽宁 | 530986 | 94267 | 432125 | 1254211 | 189995 | 176442 | 151177 |
吉林 | 337150 | 86551 | 215635 | 1396243 | 46020 | 1213166 | 49150 |
黑龙江 | 384294 | 45843 | 334944 | 373378 | 52405 | 104842 | 140039 |
上海 | 57341 | 143 | 74770 | 332894 | 118864 | 141351 | 20037 |
江苏 | 355479 | 138458 | 190703 | 664558 | 98893 | 142215 | 58039 |
浙江 | 369075 | 1895 | 245229 | 1043886 | 98473 | 342320 | 164493 |
安徽 | 245825 | 82457 | 126532 | 442983 | 142090 | 137020 | 15137 |
福建 | 273968 | 7822 | 238787 | 756382 | 88454 | 268614 | 182550 |
江西 | 148836 | 38244 | 109152 | 468376 | 93467 | 105269 | 137616 |
山东 | 1156344 | 177709 | 891337 | 1049120 | 128120 | 690734 | 88262 |
河南 | 694699 | 170537 | 478350 | 1869081 | 177768 | 677905 | 423662 |
湖北 | 691129 | 148658 | 453114 | 1400808 | 181321 | 362361 | 194031 |
湖南 | 140426 | 31447 | 100362 | 768853 | 81925 | 514141 | 43565 |
广东 | 585921 | 19580 | 546280 | 3309582 | 540767 | 1443343 | 121709 |
广西 | 367303 | 14443 | 331202 | 1087260 | 45886 | 710780 | 31967 |
海南 | 11866 | 9780 | 91288 | 13239 | 38344 | 32322 | |
重庆 | 124654 | 24336 | 99743 | 405624 | 76473 | 107904 | 150434 |
四川 | 958639 | 587205 | 362827 | 1756393 | 59994 | 1088979 | 379154 |
贵州 | 207226 | 66671 | 117356 | 502868 | 4693 | 357445 | 78480 |
云南 | 190332 | 11658 | 175255 | 428743 | 55690 | 252637 | 44767 |
西藏 | 30417 | 30007 | 19338 | 11179 | 618 | ||
陕西 | 173458 | 16723 | 141056 | 852476 | 50716 | 189855 | 204348 |
甘肃 | 113826 | 7945 | 102844 | 324636 | 49738 | 118500 | 111449 |
青海 | 21448 | 3848 | 17600 | 40109 | 3 | 29766 | 8645 |
宁夏 | 50727 | 1941 | 45555 | 10342 | 83 | 5454 | |
新疆 | 70623 | 12204 | 54312 | 157993 | 18131 | 42817 | 67919 |
注:本表数据为2015年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。