食品

2015年1-5月饮料制造业产品产量分析(分地区) 果汁和蔬菜汁饮料9481248.38吨

发布时间:2019-04-15
地区
1-5月
饮料酒(千升)
白酒折65度商品量(千升)
啤酒(千升)
软饮料()
碳酸饮料类(汽水)()
包装饮用水类()
果汁和蔬菜汁饮料类()
中国 26016058.73 5078596.22 19439995.7 70133201.84 7001838.99 33288551.66 9481248.38
北京 679818.86 125063.48 548939.62 2036832.08 392877.48 679936.5 228723.17
天津 155893.65 9987.9 136890.89 2083286.33 302964.63 857337.93 724303.77
河北 885700.56 93935.24 741087.1 2231316.88 138542.13 724083.5 377595.62
山西 234185.33 34580.75 196336.28 451235.78 87550 105762.21 108868.31
内蒙古 691368.8 253183.62 434728.22 1251640.01 72350 740386.4 111189.1
辽宁 1270744.68 219951.1 1038970.93 1688322.1 368568 545956 380529.17
吉林 807808 213906.01 505317.19 3935014.13 123678 3333685.87 125661.58
黑龙江 1020593.79 215163.93 795641.7 1284599.09 122497 401030.55 490480.03
上海 290133.13   250723.29 1063603.22 392736.2 436218.34 44539.48
江苏 1178200.4 347000.55 774076.85 2253527.67 252907.24 547703 228390.08
浙江 1308596.08 7618.41 963803.95 3646119.56 293529 1155674.18 588536.24
安徽 811791.62 186531.44 511209.07 1875269.77 330673.52 586004.58 58022.64
福建 757699.2 21223.5 666553.16 2115587.25 242105.34 849727.98 359475.14
江西 477400.73 74922 393331.73 1629138.96 266643.86 783733.78 298937.97
山东 3227912.19 410181.1 2617508.83 2662814.14 272101 1682568.63 252116.61
河南 2111986.8 427991.48 1592148.27 5576244.03 613954.33 2350983.67 1022325.47
湖北 1730670.46 325525.88 1245238.26 3960591.85 324786 1161130.86 440409.59
湖南 428565.77 90616.34 317556.9 2235165.5 260780.5 1422187.23 109591.2
广东 1687051.54 63567.17 1591258.47 11039891.74 1210454.69 5233743.1 457356.9
广西 943966.61 45123.37 839228.83 3172303.98 114266.38 2089774.67 96889.34
海南 27927.81 559.54 22659.63 245119.12 28787.93 125827.55 69993.07
重庆 372915.16 70648.55 300242.51 1225990.35 160911.62 316755.16 515383.6
四川 2522082.96 1523549.56 975361.87 5195822.14 136142.58 3482776.55 857474.31
贵州 587293.77 188781.74 396059.82 1533251.66 20627 1141625.96 191742.5
云南 483530.48 32400.66 442318.81 1418792.44 144047.78 816043.18 126855.37
西藏 68157.65 75 66530.65 78201.77 6111.84 55022.05 1590.34
陕西 521148.78 42600.39 433359.13 2548935 175164 956618.07 588702.1
甘肃 299299.92 16137.5 271909.48 799739.13 98209.15 291895.98 290430
青海 51812.5 7012.5 44800 134038.63 299 105562.96 23608.67
宁夏 138859.84 3813.72 121830.67 104979.02   81732 12735
新疆 242941.66 26943.79 204373.59 655828.51 47572.79 227063.22 298792.01
注:本表数据为2015年1至当月累计数

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索