地区 |
1-5月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 55353904 | 23901318.19 | 1197504.25 | 4112383.25 | 10652006.1 | 9520243.32 | 512214.28 | 4067003.41 | 1230908.05 |
北京 | 280746.89 | 14057.12 | 17443.34 | 30672 | 255347.59 | 241135.02 | 6476.71 | 3674 | 62896.58 |
天津 | 75545 | 2888027.69 | 2836 | 106438.29 | 327496.58 | 135562.32 | 23888 | 31443.26 | |
河北 | 3593780.8 | 738944.86 | 30304.04 | 384168.13 | 1340720.56 | 1300442.17 | 23519.45 | 144947.4 | 48864.55 |
山西 | 64794.17 | 110966 | 14411.8 | 197673.56 | 186051.56 | 11622 | 4503.78 | ||
内蒙古 | 347430 | 227098.21 | 778 | 1078191.76 | 1013481.85 | 57583.59 | 229 | 57616.52 | |
辽宁 | 189864 | 840458 | 10369 | 78011 | 376380.83 | 369946.3 | 1196.05 | 168747.2 | 77965.64 |
吉林 | 338093.11 | 37161.22 | 70841.43 | 57637.24 | 13204.19 | 6135 | 176018 | ||
黑龙江 | 236287.71 | 818903.78 | 43571.54 | 672705.19 | 498939.28 | 172922.15 | 30056 | 10276 | |
上海 | 92649.66 | 403181.76 | 61003.72 | 13413.1 | 214556.46 | 208393.33 | 4206.13 | 16893.64 | 6374 |
江苏 | 4930005.97 | 2189898.08 | 20851.87 | 123986 | 622371.07 | 569679.27 | 9277 | 86396.49 | 5952.09 |
浙江 | 331910.31 | 213287.9 | 10468.88 | 109267.69 | 199297.37 | 171673.5 | 17397.32 | 208889.96 | 53570.81 |
安徽 | 6477943.05 | 465106.65 | 31489.79 | 282121.21 | 397694.74 | 290850.07 | 3673 | 207257.61 | 29843.21 |
福建 | 601886.89 | 792228.77 | 282563.45 | 59693 | 56002.39 | 39126.09 | 16192.5 | 1154582.02 | 3577.06 |
江西 | 623584.56 | 32434 | 5976 | 140594.73 | 123068.49 | 17526.24 | 42121.96 | 19185.38 | |
山东 | 9336203.92 | 2317501.11 | 105665.6 | 137349.18 | 953369.39 | 908861.09 | 14658.3 | 383384.2 | 49347 |
河南 | 21082317.6 | 1608037.33 | 79739.6 | 1506732.09 | 791094.51 | 788999.91 | 2012.6 | 114330.73 | 138639.3 |
湖北 | 2262292.51 | 2315705.14 | 71078.01 | 72475.77 | 383275.91 | 379122.01 | 792 | 441331.94 | 58590.85 |
湖南 | 104341 | 1078912.48 | 88858 | 322612.81 | 115553.26 | 95984 | 15467.26 | 311596.27 | 32357 |
广东 | 1079248.51 | 2090451.43 | 242816.94 | 226787.51 | 258759.95 | 117912.57 | 9204.94 | 181617.23 | 75350.12 |
广西 | 95353 | 1102672.93 | 79.71 | 124787 | 130356 | 129136.27 | 1219.73 | 182391.47 | 104635.11 |
海南 | 2376.9 | 1950.2 | 1749 | 104671.36 | |||||
重庆 | 59715 | 468512.46 | 13453.12 | 29573 | 64483 | 64483 | 30448.66 | 9353 | |
四川 | 779696.28 | 777789.33 | 56897 | 112002.83 | 465833.79 | 417038.49 | 116 | 163752.73 | 94881.58 |
贵州 | 5952 | 149101.33 | 19458.37 | 6641 | 30526 | 30526 | 9037.1 | 38656 | |
云南 | 35582 | 117722.39 | 4506.3 | 17962.5 | 218767.71 | 217135.15 | 866 | 7315 | 3530 |
西藏 | 5279 | 222.33 | 3280 | 3041 | |||||
陕西 | 2104861 | 573119.62 | 4242.61 | 250659.58 | 610844.28 | 523131.36 | 86595.12 | 32685 | 32699.78 |
甘肃 | 406791.31 | 13622.95 | 773 | 124575.48 | 118624.27 | 3857.4 | 3073.52 | ||
青海 | 41989 | 63067 | 6511 | 73705 | 73705 | ||||
宁夏 | 182137.9 | 55188.72 | 309081.23 | 286865 | 14700.23 | 341 | |||
新疆 | 549299.5 | 505855.15 | 506 | 15909 | 166676.08 | 157942.71 | 7928.37 | 2705.14 | 9285.21 |
注:本表数据为2015年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。