地区 |
1-6月 |
||||||||
小麦粉(吨) | 精制食用植物油(吨) | 糖果(吨) | 方便面(吨) | 乳制品(吨) | 液体乳(吨) | 乳粉(吨) | 罐头(吨) | 冷冻饮品(吨) | |
中国 | 67741935.1 | 29937249.72 | 1535436.81 | 4827196.83 | 13157658.4 | 11830445.1 | 634817.12 | 5109713.21 | 1603906.97 |
北京 | 332472.7 | 16456.22 | 20565.77 | 35893 | 306750.02 | 289355.91 | 7912.49 | 4585 | 76228.06 |
天津 | 88241 | 3686582.92 | 3316 | 123949.63 | 398859.11 | 164637.47 | 28057 | 47961.36 | |
河北 | 4430816.83 | 921092.83 | 32991.04 | 492284.88 | 1656858.79 | 1604599.85 | 30787.06 | 180114.2 | 63963.1 |
山西 | 80132.03 | 140541 | 17233.8 | 229407.57 | 216112.57 | 13295 | 8501.87 | ||
内蒙古 | 426757 | 270771.29 | 907 | 1338421.96 | 1258855.71 | 71242.64 | 406 | 74807.8 | |
辽宁 | 231182 | 1178592 | 15272 | 90568 | 452108.21 | 444709.68 | 1443.05 | 220075 | 94833.81 |
吉林 | 420462.95 | 42967.68 | 83507.16 | 68124.82 | 15382.34 | 7277 | 209787 | ||
黑龙江 | 297251.31 | 1129394.62 | 53635.18 | 847263.99 | 633575.12 | 212678.21 | 35568 | 14945 | |
上海 | 109974.75 | 490603.99 | 72039.97 | 16521.9 | 258177.59 | 250639.77 | 5279.82 | 19568.67 | 8118 |
江苏 | 6119228.63 | 2781787.55 | 29052.23 | 141819 | 760965.86 | 697824.86 | 11259 | 106266.07 | 8149.35 |
浙江 | 402596.34 | 276400.31 | 12302.56 | 130325.24 | 245479.22 | 211904.8 | 21412.99 | 242186.55 | 71820.8 |
安徽 | 7893672.77 | 571576.02 | 44148.56 | 313891.68 | 488507.94 | 362486.32 | 4506 | 262205.17 | 37900.67 |
福建 | 727340.12 | 982054.47 | 346469.46 | 67330 | 73315.08 | 48863.89 | 23173.49 | 1418609.46 | 4931.48 |
江西 | 687392.13 | 45486 | 7337 | 172663.76 | 154731.12 | 17932.64 | 57523.7 | 29419.31 | |
山东 | 11513770.3 | 2881155.41 | 137015.6 | 162092.18 | 1162228.29 | 1111041.12 | 16995.17 | 482785.88 | 66525 |
河南 | 25327769.6 | 1932489.21 | 93442.6 | 1793845.28 | 1008187.17 | 1005611.87 | 2475.3 | 208497.62 | 183808.27 |
湖北 | 3005762.68 | 3043285.44 | 89605.24 | 84226.39 | 446180.25 | 441274.33 | 999 | 525976.08 | 92128.24 |
湖南 | 125662 | 1342910.39 | 112946 | 389665.81 | 144042.49 | 120280 | 19102.49 | 411344.32 | 47675 |
广东 | 1310352.63 | 2565061.49 | 341475.82 | 273448.91 | 321859.33 | 212454.72 | 11257.61 | 234687.55 | 96497.66 |
广西 | 119145 | 1360131.7 | 89.71 | 155839 | 165245.62 | 163870.32 | 1375.3 | 233727.22 | 132506.31 |
海南 | 2679.6 | 2474.79 | 2162 | 117283.45 | |||||
重庆 | 70931 | 557704.89 | 17305.29 | 34925 | 80875 | 80875 | 41409.66 | 11977 | |
四川 | 924489.99 | 886696.86 | 73344 | 138852.33 | 613991.37 | 547989.87 | 826.4 | 183347.72 | 117968.09 |
贵州 | 14437 | 192084.36 | 23749.54 | 7260 | 37809 | 37809 | 12493.1 | 48653 | |
云南 | 44062 | 150546.36 | 5674.56 | 21211.77 | 276216.14 | 274095.76 | 1052.7 | 9114 | 4402 |
西藏 | 6202 | 280.42 | 3996 | 3706 | |||||
陕西 | 2646798 | 716533.02 | 5112.06 | 213105.17 | 749219.33 | 635615.74 | 112199.79 | 50278 | 47312.55 |
甘肃 | 502188.23 | 18584.34 | 918.2 | 154072.52 | 146167.02 | 4897.3 | 3864.76 | ||
青海 | 49291 | 76971 | 8882 | 90431 | 90431 | ||||
宁夏 | 224058.68 | 67701.06 | 379947.43 | 352588 | 17697.43 | 426 | |||
新疆 | 717349.5 | 591405.47 | 646 | 18968 | 208596.4 | 198051.5 | 9633.9 | 3534.16 | 11588.11 |
注:本表数据为2015年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。