食品

2015年1-6月饮料制造业产品产量分析(分地区) 碳酸饮料8768396.12吨

发布时间:2019-04-15
地区
1-6月
饮料酒(千升) 白酒折65度商品量(千升) 啤酒(千升) 软饮料() 碳酸饮料类(汽水)() 包装饮用水类() 果汁和蔬菜汁饮料类()
中国 32621815.04 6237369.66 24569107.28 87345366.21 8768396.12 42151178.44 11628219.44
北京 881220.97 145355.03 729156.96 2507361.31 491270.73 829363.12 296123.52
天津 205659.89 11997 183519.69 2554249.45 409469 1054338.74 863417.71
河北 1128359.13 113028.63 955488.39 2745750.23 187366.77 883274.12 474307.37
山西 307441.59 41148.91 261990.62 565625.88 108472 127980.21 146153.04
内蒙古 858177.96 314972.84 539045.27 1453285.82 82245 823588.86 142855.02
辽宁 1519854.1 264205.4 1241129.85 1870905.34 328507 690135 361124.41
吉林 1036193.43 293458.06 640439.57 4754213.24 149595 4117111.91 161793.98
黑龙江 1282809.56 282063.02 986821.3 1669256.62 150565 579773.35 597981.42
上海 376911.65   331564.47 1393391.46 522624.61 534935.59 57120.78
江苏 1563397.46 435332.86 1058854.6 2732763.08 322568.26 667060 324240.19
浙江 1649928.11 9655.92 1252033.7 4377286.87 347702 1407590.91 705893.71
安徽 1034355.02 223163.72 671561.63 2352593.47 428658.88 772460.08 74332.64
福建 979080.78 25499.24 864244.83 2702024.65 310885.63 1081397.86 511102.87
江西 640884.57 88984 541717.17 1957529.38 352030.57 950259.79 319287.53
山东 4035555.22 495740.57 3294262.7 3467109.97 351327 2245029.54 312838.27
河南 2630474.73 519931.01 1997435.4 6924288.82 780004.71 2951647.24 1267043.14
湖北 2050109.74 388937.6 1470419.45 4776868.04 410749 1420438.23 525745.5
湖南 536656.33 112564.51 398849.99 2745756.21 319389.5 1711707.71 138494.2
广东 2157802.3 79893.52 2037626.99 14406079.78 1537558.37 7020865.71 581356.05
广西 1171537.29 57008 1043414.49 3988236.03 137485.9 2653082.06 122370.97
海南 37147.26 2745 28592.19 301046.68 35730.11 156958.47 88052.41
重庆 469706.63 87513.86 379603.82 1463378.5 196948.96 382126.43 600276.24
四川 3084210.63 1850499.81 1205920.51 6485170.29 173743.17 4400814.31 1033662.19
贵州 736893.7 236123.12 498121.1 1915727.08 23106 1428644.08 238599.4
云南 601704.33 39967.62 533284.12 1721257.76 179886 997060.11 137268.75
西藏 80802.21 95 78743.21 115136.79 7655.37 86712.53 1795.52
陕西 659348.81 54882.73 548678.79 3177229.74 233357 1245872.04 707037.9
甘肃 363390.47 19072.5 329717.88 1125105.72 128680.64 422240.55 432395.53
青海 61943.36 7793.36 54150 174575.16 410 139915.95 28746.21
宁夏 169850.38 4472.53 147923.4 134732.02   102026 17883
新疆 310407.43 31264.29 264795.19 787430.82 60403.94 266767.94 358919.97
注:本表数据为2015年1至当月累计数

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索