地区 |
1-7月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 79989142.3 | 35238167.88 | 1835189.57 | 5613020.68 | 15438589.4 | 13900611.3 | 747520.65 | 6001824.83 | 1954175.82 |
北京 | 387797.42 | 20042.52 | 22441.44 | 41442 | 361875.23 | 341246.77 | 9104.73 | 5147 | 89844.92 |
天津 | 100572 | 4299924.01 | 3838 | 143099.8 | 455314.56 | 193022.49 | 32601 | 55865.16 | |
河北 | 5261898.79 | 1070129.01 | 35513.04 | 574968.34 | 1963463.45 | 1902657.29 | 35158.34 | 224869.14 | 77593.87 |
山西 | 91585.05 | 167220 | 20707.8 | 266438.2 | 250203.2 | 16235 | 10457.51 | 1000 | |
内蒙古 | 522698 | 325899.57 | 1039 | 1549265.1 | 1457053.83 | 82857.78 | 487 | 85301.3 | |
辽宁 | 265780 | 1403617 | 20146 | 101975 | 534266.39 | 522793.39 | 1845 | 256336.5 | 117513.13 |
吉林 | 493826.48 | 48812.54 | 97718.92 | 81108.05 | 16610.87 | 7955 | 240448 | ||
黑龙江 | 369585.04 | 1332118.96 | 63783.31 | 1003691.91 | 750694.22 | 251854.07 | 42978 | 21156 | |
上海 | 129643.76 | 577537.49 | 84281.89 | 19009.1 | 301476.71 | 292677.57 | 6134.14 | 22139.33 | 10146 |
江苏 | 7292221.39 | 3301672.98 | 37349.42 | 163125 | 894574.37 | 819503.07 | 14032 | 124775.86 | 9638.33 |
浙江 | 467920.28 | 322242.11 | 14303.32 | 160361.47 | 284655.66 | 246346.79 | 24164.91 | 278798.35 | 81636.29 |
安徽 | 9427196.51 | 674298.94 | 51505.76 | 347919.22 | 570159.84 | 426543.46 | 5313 | 323870.34 | 42362.5 |
福建 | 724438 | 1136796.73 | 403201.32 | 77849 | 86866.38 | 56240.37 | 28979.79 | 1641835.55 | 6450.24 |
江西 | 834600.1 | 49856 | 8572 | 196562.93 | 178232.69 | 18330.24 | 73363.7 | 41092.81 | |
山东 | 13961905.9 | 3406967.11 | 167873 | 189415.18 | 1369370.86 | 1312055.39 | 19480.47 | 585435.92 | 78378.3 |
河南 | 29521037 | 2291866.56 | 101277.6 | 2089048.86 | 1216273.95 | 1213196.15 | 2956.8 | 162749.34 | 234633.75 |
湖北 | 3585720.7 | 3657970.13 | 116655.8 | 98554.82 | 512211.89 | 506644.27 | 1213 | 616616.35 | 125192.03 |
湖南 | 151637 | 1588849.19 | 133883 | 464184.81 | 169475.4 | 141447 | 22471.4 | 506963.78 | 64730 |
广东 | 1541505.82 | 2948829.53 | 429063.04 | 312954.37 | 382773.28 | 253797.12 | 12654.35 | 301456.96 | 117451.23 |
广西 | 133549 | 1641906.8 | 99.11 | 177787 | 195326.48 | 193951.18 | 1375.3 | 276329.82 | 156376.46 |
海南 | 2881.6 | 2823.17 | 2440 | 132135.9 | |||||
重庆 | 82331 | 648549.74 | 21683.58 | 40827 | 97134 | 97134 | 51811.09 | 14681 | |
四川 | 1046724.3 | 992120.78 | 84430 | 163991.23 | 707099.19 | 636575.09 | 1113.51 | 207740.68 | 143931.59 |
贵州 | 16816 | 232287.7 | 27961.14 | 7934 | 44237 | 44237 | 15477.6 | 58758 | |
云南 | 53002 | 173275.03 | 6641.12 | 24448.47 | 323381.14 | 320824.41 | 1348.14 | 11309 | 5234 |
西藏 | 7156 | 334.42 | 4713 | 4372 | |||||
陕西 | 3106963 | 859224.91 | 6071.89 | 249820.36 | 876267.14 | 738315.25 | 136316.09 | 68480 | 60990.28 |
甘肃 | 598514.07 | 24625.97 | 1066.5 | 183209.45 | 173532.88 | 5616.3 | 11436.8 | ||
青海 | 56387 | 84497 | 11372 | 107190 | 107190 | ||||
宁夏 | 261813.63 | 80940.61 | 441795.68 | 410945 | 20014.68 | 515 | |||
新疆 | 822743.72 | 645996.5 | 755 | 22430 | 238978.09 | 225631.35 | 12340.74 | 7752.31 | 13770.63 |
注:本表数据为2015年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。