食品

2015年1-8月饮料制造业产品产量分析(分地区) 包装饮用水59446313.68吨

发布时间:2019-04-15
地区
1-8月
饮料酒(千升)
白酒折65度商品量(千升)
啤酒(千升)
软饮料()
碳酸饮料类(汽水)()
包装饮用水类()
果汁和蔬菜汁饮料类()
中国 45293947.58 8090854.96 34792298.45 120843297.1 12084787.85 59446313.68 15458631.9
北京 1279921.97 175474.43 1095975.49 3374601.27 689603.26 1141401.34 375225.73
天津 294583.14 15422.9 266373.09 3702575.44 600958 1594193.82 1165724.62
河北 1590736.16 152091.67 1368767.48 3734619.96 256880.51 996903.83 594335.83
山西 411713.69 50349.38 356169.66 789973.26 129878 170218.56 239546.92
内蒙古 1208195.4 435852.5 766445.75 1847626.07 114576 995266.38 228297
辽宁 2066337.35 341767.9 1704813.9 2592598.96 476688 941608 474933.3
吉林 1504349.12 414202.44 954429.08 6617191.15 196756.89 5742019.44 254801.02
黑龙江 1822255.81 397346 1402424.52 2371762.64 227445 897714.05 805013.27
上海 546594.93   487586.81 1906119.47 732181.68 734847.33 75388.14
江苏 2207112.63 614712.93 1497475.7 3882974.69 439083.51 1013095 405678.08
浙江 2376143.5 11241.07 1910221.79 6028969.53 463665 2067157.09 854731.47
安徽 1397834.56 281869.63 945369.97 3076785.54 482314.38 1031777.33 108950.82
福建 1434238.68 34717.33 1280579.49 3681463.58 410630.85 1487637.38 648836.19
江西 993926.15 115333 864353.75 2430353.08 476022.54 1332202.5 170071.5
山东 5540224.12 665367.33 4539457.07 5042266.92 501462 3356505.56 440081.08
河南 3659310.74 697292.66 2742733.77 9656617.8 1077125.42 4215798.06 1753932.05
湖北 2730002.9 523037.92 1956657.01 6446572.97 548557.62 2013790.23 705803.93
湖南 756555.1 143525.02 577840.95 3747040 420534.5 2276817.16 186142.2
广东 3090175.6 111978.28 2923989.51 20191969.52 2231641.02 10167861.95 780415.21
广西 1656182.71 76437.15 1485777.52 5254450.23 178364.21 3484600.37 168927.59
海南 50410 2914 41757 417244.84 54262.53 219126.23 119484.43
重庆 688260.9 120546.36 563772.95 2034955 269300.79 536616.96 827737.66
四川 3887208.13 2206337.19 1643336.43 9020118.77 237360.16 6164831.53 1395354.61
贵州 997254.4 287039.44 706576.54 2697677.96 28996 2061239.06 314626
云南 791401.31 54017.48 699805.19 2267657.66 219290 1335415.41 183564.77
西藏 114271.65 170 109469.65 159009.11 10775.08 119931 2683.72
陕西 933373.62 79577.34 780328.93 4688767.24 352224 2022800.09 945086.67
甘肃 497840.94 25468.99 452702.88 1613049.45 168744.36 560696.56 694621.53
青海 82663.64 9713.64 72950 264556.19 650 219792.58 38423.21
宁夏 239737.92 5836.78 209534.29 172814.84   123079 28052.48
新疆 445130.81 41214.2 384622.28 1130913.99 88816.54 421369.88 472160.87
注:本表数据为2015年1至当月累计数

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索