地区 |
1-8月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 91895542.2 | 40867309.03 | 2177288.98 | 6397240.43 | 17897478.5 | 16134826.6 | 862819.9 | 7275279.58 | 2250778.05 |
北京 | 443252.72 | 22819.81 | 24167.05 | 47588 | 415351.3 | 391630.71 | 10298.89 | 5657 | 96558.28 |
天津 | 114737 | 4627495.05 | 4311 | 169609.63 | 519482.98 | 221802.89 | 37584 | 57887.03 | |
河北 | 6064336.02 | 1223857.57 | 40200.28 | 682071.06 | 2279204.21 | 2208003.26 | 41606.97 | 273299.46 | 91295.13 |
山西 | 106428.47 | 212733.5 | 25318.4 | 324804.32 | 306066.32 | 18738 | 12201.31 | 1970.87 | |
内蒙古 | 624883 | 373156.63 | 1174 | 1768665.3 | 1661709.72 | 96516.4 | 631 | 98612.78 | |
辽宁 | 301459 | 1664461.02 | 25765 | 117536 | 619059.78 | 606086.78 | 2061 | 298882.5 | 138493.22 |
吉林 | 556465.8 | 56176.26 | 112965.09 | 94913.41 | 18051.68 | 8606 | 264039 | ||
黑龙江 | 435216.71 | 1529816.16 | 75382.31 | 1176010.18 | 882922.81 | 291847.96 | 51588 | 25432 | |
上海 | 149235.49 | 682957.38 | 97699.01 | 21443.5 | 341819.19 | 332216.67 | 6598.52 | 25570.55 | 11810 |
江苏 | 8513887.49 | 3875382.82 | 46079.5 | 188194.47 | 1028299.95 | 941530.05 | 15897 | 147871.97 | 10579.13 |
浙江 | 541300.55 | 374586.44 | 17088.17 | 190378.33 | 323797.05 | 281396.82 | 25769.27 | 315022.66 | 89495.82 |
安徽 | 10668075 | 784604.78 | 59121.89 | 389014.92 | 643756.39 | 480049.11 | 6173 | 395693.29 | 45718.89 |
福建 | 817618 | 1317708.3 | 524337.76 | 90035 | 99413.95 | 62793 | 34595.03 | 1875554.98 | 7414.37 |
江西 | 1370249.73 | 64685 | 9892 | 225133.24 | 204163 | 20970.24 | 89677.8 | 49425.81 | |
山东 | 15917409.3 | 3924850.49 | 196270 | 220101.18 | 1588780.43 | 1524391.46 | 22719.97 | 686554.54 | 90915 |
河南 | 33992673.2 | 2652882.05 | 112995.6 | 2294532.21 | 1418473.01 | 1414928.31 | 3403.7 | 179314.53 | 280830.47 |
湖北 | 4096003.36 | 4298395.43 | 146349.78 | 114508.82 | 678827.18 | 663772.99 | 1463 | 704042.04 | 161809.29 |
湖南 | 178992 | 1839968.79 | 150231 | 548108.81 | 190718.42 | 158272 | 26132.42 | 595368.8 | 80899 |
广东 | 1780426.54 | 3390600.92 | 481724.16 | 358653.87 | 440878.89 | 297761.58 | 14193.28 | 372542.48 | 127494.99 |
广西 | 150637 | 1914492.09 | 106.91 | 204903 | 230945.43 | 229570.13 | 1375.3 | 316414.44 | 176362.81 |
海南 | 3183.4 | 3140.78 | 2728 | 151991.21 | |||||
重庆 | 94437 | 745156.57 | 26245.01 | 48481 | 114458 | 114458 | 62484.56 | 17618 | |
四川 | 1175621.65 | 1102464.42 | 92527 | 189874.75 | 789627.5 | 714429.38 | 1353.01 | 232579.97 | 161996.7 |
贵州 | 18886 | 274040.82 | 32222.24 | 8590 | 51078 | 51078 | 18385.6 | 68494 | |
云南 | 63102 | 190763.21 | 7645.32 | 28556.57 | 372340.92 | 369382.9 | 1607.32 | 13728.8 | 6067 |
西藏 | 8088 | 390.42 | 5423 | 5031 | |||||
陕西 | 3607257 | 996391.35 | 7094.4 | 290607.34 | 1013049.67 | 852461.88 | 158710.99 | 87348 | 73943.97 |
甘肃 | 703827.16 | 31550.03 | 1219.5 | 211986.27 | 200831.99 | 6673.3 | 21540.63 | ||
青海 | 62898 | 93113 | 13987 | 123513 | 123513 | ||||
宁夏 | 302937.16 | 78610.67 | 510299.63 | 475960 | 21953.63 | 587 | |||
新疆 | 961917.41 | 717343.78 | 859 | 27683 | 276175.47 | 260971.45 | 14110.02 | 294556.46 | 15614.49 |
注:本表数据为2015年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。