地区 |
1-9月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 104771466 | 46525232.95 | 2423942.28 | 7405481.23 | 20403089.8 | 18507885 | 989828.25 | 8682205.57 | 2503381.41 |
北京 | 499642.71 | 26680.03 | 26208.43 | 55218 | 468822.82 | 443492.01 | 10328.72 | 6225 | 102196.05 |
天津 | 129819 | 5305309.63 | 5091 | 197714.62 | 597757.96 | 251150.68 | 43661 | 60261.01 | |
河北 | 7009969.2 | 1423186.69 | 46714.74 | 873154.99 | 2590780.18 | 2511068.44 | 46227.48 | 324604.95 | 103517.13 |
山西 | 126733.65 | 255257.5 | 28635.4 | 369990.61 | 348481.61 | 21509 | 13243.56 | 2406.31 | |
内蒙古 | 728283 | 431119.28 | 1311 | 2021337.88 | 1898820.04 | 110426.54 | 836 | 109205.71 | |
辽宁 | 340597 | 1872763.23 | 31512 | 133405 | 704775.94 | 689761.94 | 2181 | 333053.5 | 155765 |
吉林 | 610733.07 | 63730.3 | 130562.48 | 108936.13 | 21626.35 | 9068 | 285112 | ||
黑龙江 | 512932.14 | 1762368.5 | 91902.31 | 1360476.64 | 1020313.32 | 338692.91 | 59576 | 29278 | |
上海 | 171466.49 | 787060.6 | 114470.23 | 24399.8 | 379472.37 | 368434.5 | 7598.87 | 28995.57 | 11933 |
江苏 | 9753273.02 | 4421344.64 | 55604 | 215190 | 1168025.17 | 1069520.57 | 18128 | 170618.6 | 10936.48 |
浙江 | 620178.56 | 425488.92 | 20102.66 | 219501.66 | 369812.15 | 321583.07 | 29057.32 | 352647.79 | 91293.82 |
安徽 | 12102799.3 | 900408.76 | 66674.13 | 428859.72 | 716867.76 | 657308.96 | 7406 | 442886.65 | 46382.89 |
福建 | 916450 | 1508363.73 | 529510.11 | 103429 | 114924.12 | 72206.23 | 40227.91 | 2108839.96 | 8127.97 |
江西 | 1155451.52 | 76299 | 11209 | 247277.82 | 225024.58 | 22253.24 | 104085.4 | 63144 | |
山东 | 17948188.9 | 4522042.13 | 223365 | 253517.18 | 1806159.34 | 1733773.27 | 25504.07 | 787589.3 | 97605 |
河南 | 38753886.6 | 3049717.99 | 126545.6 | 2621094.59 | 1654631.2 | 1650594.1 | 3876.1 | 300632.53 | 328331.94 |
湖北 | 4683571.24 | 5006183.14 | 178628.02 | 130738.7 | 752591.33 | 732917.96 | 1714 | 811713.07 | 201145.73 |
湖南 | 205733 | 2113499.12 | 176353 | 641859.59 | 217113.09 | 180000 | 29963.09 | 677949.03 | 91224 |
广东 | 2060023.28 | 3843709.69 | 537044.53 | 404994.02 | 500758.42 | 343700.7 | 15998.83 | 443652.9 | 134723.5 |
广西 | 175433 | 2179766.43 | 115.11 | 226892 | 270954.01 | 269578.71 | 1375.3 | 359814.61 | 194378.81 |
海南 | 3635.88 | 3623.84 | 3107 | 172855 | |||||
重庆 | 107589 | 862597.56 | 31487.17 | 56275 | 153200.07 | 143442.24 | 73281.12 | 20500 | |
四川 | 1306378.35 | 1234383.42 | 100291 | 215447.03 | 862531.29 | 782815.09 | 1499.01 | 262947.89 | 176513.82 |
贵州 | 21215 | 340363.13 | 36637.24 | 9398 | 58040 | 58040 | 20813.1 | 76224 | |
云南 | 80602 | 209077.33 | 8896.6 | 32741.04 | 430106.1 | 426652.23 | 1844.63 | 17231.33 | 7189 |
西藏 | 9042 | 448.42 | 6182 | 5737 | |||||
陕西 | 4139000 | 1145895.6 | 8149.33 | 333224.28 | 1170807.15 | 982210.59 | 186465.76 | 109069 | 79451.97 |
甘肃 | 814873.24 | 105479.85 | 1631.5 | 243185.63 | 230201.39 | 7489.3 | 37494.29 | ||
青海 | 69861 | 114599 | 16721 | 139766 | 139766 | ||||
宁夏 | 355074.5 | 101033.95 | 579129.48 | 542716.95 | 22744.53 | 658 | |||
新疆 | 1128850.41 | 810900.09 | 944 | 32950 | 313426.97 | 296529.68 | 15690.29 | 608162.42 | 16534.27 |
注:本表数据为2015年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。