食品

2015年1-9月饮料制造业产品产量分析(分地区) 果汁和蔬菜汁饮料类17570621.23吨

发布时间:2019-04-15
地区
1-9月
饮料酒(千升)
白酒折65度商品量(千升)
啤酒(千升)
软饮料()
碳酸饮料类(汽水)()
包装饮用水类()
果汁和蔬菜汁饮料类()
中国 50982352.06 9386656.78 38861050.84 136480254.6 13841407.28 67026813.64 17570621.23
北京 1416666.44 201574.43 1205547.01 3716286.6 778456.67 1228275.81 412693
天津 315003.46 17452.9 283642.25 4112246.67 706323.6 1737529.42 1285474.65
河北 1761805.3 174857.7 1508933.95 4127191.87 292030.94 1075524.64 659630.73
山西 441105.58 57659.27 377854.98 887281.93 140581 183578.56 294017.38
内蒙古 1362848.1 503556.73 852388.37 2075742.03 131232 1076949.02 304096.2
辽宁 2327141.14 382028.3 1923369.72 2949792.23 556449 1067961 535369.66
吉林 1727669.86 492636.91 1083958.25 7465893.71 229926.89 6459127.1 298192.59
黑龙江 2049261.4 440716.8 1577625.75 2785712.26 295482 1145134.05 885892.1
上海 615140.23   543741.04 2146215.6 818618.22 832779.47 86198.14
江苏 2440048.02 703952.88 1625663.14 4325446.08 508766.46 1144130 446806.42
浙江 2658530.93 11841.85 2150040.48 6629413.51 516013 2227545.91 944400.34
安徽 1579916.11 330729.17 1057519.4 3478034.54 541834.38 1190574.58 127853.11
福建 1602062.12 39240.39 1429549.76 4132172.23 457841.83 1668942.05 490618.74
江西 1191686.31 129374 1032155.91 2892586.55 512551.39 1457449.81 423766.32
山东 6179806.27 769763.5 5024729.3 5796052.62 575078 3890960.71 518965.97
河南 4141404.05 799382.14 3155125.15 11024418.16 1258480.22 4798926.21 2020707.7
湖北 3071198.24 601593.04 2146727.91 7365188.77 644704.25 2266302.31 811454.08
湖南 843872.64 161209.21 641572.6 4204155.23 456201.5 2547521.72 209431.2
广东 3518235.9 129264.93 3329476.11 22749857.3 2568372.15 11524969.43 862371.76
广西 1860799.21 86658.53 1667797.81 6029067.4 213151.32 4089456.62 192018.59
海南 57300 3953 46958 499702.64 64507.13 269005.65 136863.78
重庆 776069.71 141093.55 630113.93 2283105.5 302016.79 600673.37 909764.99
四川 4393192.17 2557302.16 1793260.98 9881686.22 276250.99 6651747 1556320.76
贵州 1193236.99 400919.24 788197.97 3092879.33 33311 2381170.93 352221.9
云南 893192.52 62029.69 786649.27 2546945.72 247423 1496499.77 204373.48
西藏 131125.89 254 123164.89 173823.59 11071.19 130635.83 2867.48
陕西 1028484.21 92563.3 851545.5 5325587.58 416319 2245704.15 1157145.31
甘肃 543459.87 29075.15 492156.67 1950049.25 190030.02 765298.7 781450.53
青海 94158.94 11808.94 82350 314285.31 775 263682.21 44137.7
宁夏 263044.16 6567.79 228549.15 184918.58   124419 35613.28
新疆 504886.29 47597.28 420685.59 1334515.62 97608.34 484338.61 579903.34
注:本表数据为2015年1至当月累计数

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索