食品

2015年1-10月饮料制造业产品产量分析(分地区) 饮料酒55480364.21千升

发布时间:2019-04-15
地区
1-10月
饮料酒(千升)
白酒折65度商品量(千升)
啤酒(千升)
软饮料()
碳酸饮料类(汽水)()
包装饮用水类()
果汁和蔬菜汁饮料类()
中国 55480364.21 10459007.31 41965194.39 149140415.1 14977232.71 73945256.18 19742663.28
北京 1509089.53 223254.43 1275417.32 3926455.31 825576.36 1288098.1 453095.17
天津 330887.07 19929.7 296085.81 4369725.94 747906.6 1848120.61 1355227.73
河北 1876368.57 196825.88 1596163.6 4427453.52 309554.84 1167601.07 707079.02
山西 455027.69 65381.22 383498.38 983125.05 154352 195826.56 350927.23
内蒙古 1497033.43 567683.85 921406.12 2325599.24 143722 1152315.23 401142.7
辽宁 2532753.98 411111.7 2097858.62 3148465.21 589746 1121009 576823.2
吉林 1892801.02 538504.12 1186996 8351546.28 250647.45 7254434.32 332000.32
黑龙江 2255772.7 485883.85 1732855.17 3081781.8 389705 1270700.05 953136.88
上海 659553.4   578569.1 2291830.51 873079.91 896231.76 91914.14
江苏 2640310.19 790991.67 1723885.52 4678805.03 537267.43 1261113 471868.24
浙江 2867448.14 12454.25 2309949.96 6992630.63 535675 2358346.82 987511.98
安徽 1716598.1 393476.38 1109906.84 3796401.54 579829.38 1274128.83 144294
福建 1753620.83 43861.33 1559609.46 4517198.18 472840.41 1846370.57 804812.92
江西 1363903.3 145577 1167251.9 3192067.21 622422.25 1571840.75 452026.49
山东 6681906.32 875456.85 5373848.1 6450214.15 590241 4431415.14 569609.88
河南 4550804.12 899140.91 3437858.07 12227068.67 1404536.22 5367396.11 2256556.85
湖北 3341293.97 687371.21 2337417.86 8048785.72 727371.8 2526754.42 890062.79
湖南 906070.49 175487.88 683959.58 4575625.58 486136.5 2747061.13 240621.2
广东 3887562.18 146388.66 3675059.83 24721057.44 2766311.84 12699196.83 949381.42
广西 2023745.28 96797.57 1807024.77 6839066.41 237037.74 4735188.47 212486.96
海南 62783 3956 51814 547096.6 69426.86 292804.92 152900.27
重庆 854224.03 162621.4 685733.64 2443743.7 311547.79 656022.5 957214.72
四川 4868034.4 2885102.81 1932772.07 10838729.09 282726.32 7249709.03 1761990.75
贵州 1211960.39 345787.89 854123.32 3438283.7 37645 2661994.3 383090
云南 990307.22 72545.07 867668.65 2800341.75 259107 1657699.82 223452.5
西藏 143477.09 414 133816.09 186258.58 12186.78 140641.36 3035.59
陕西 1086232.44 104112.25 888763.12 5692552.3 460837.78 2468959.12 1374199.58
甘肃 578652.8 32942.39 520673.15 2119124.51 196963.3 818387.68 873900.53
青海 105613.6 13863.6 91750 363156.18 1787 305478.67 50196.11
宁夏 281691.7 7733.39 242780.52 226313.52   147875 51225.12
新疆 554837.23 54350.05 440677.82 1539911.7 101045.15 532535.01 710878.99
注:本表数据为2015年1至当月累计数

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索