食品

2015年1-11月饮料制造业产品产量分析(分地区) 包装饮用水80903326.54 吨

发布时间:2019-04-15
地区
1-11月
饮料酒(千升)
白酒折65度商品量(千升)
啤酒(千升)
软饮料()
碳酸饮料类(汽水)()
包装饮用水类()
果汁和蔬菜汁饮料类()
中国 59838892.97 11756539.61 44663046.97 162229530.9 16328786.69 80903326.54 21742440.78
北京 1586178.63 246943.13 1327676.04 4116023.8 854250.65 1325350.26 495484.56
天津 341356.35 22156.5 303161.82 4594125.78 802540 1917001.56 1415121.21
河北 2015167.87 220471.49 1700678.84 4706936.03 326376.57 1230976.78 748433.47
山西 468262.14 73357.81 387993.21 1081973.27 160895 207236.56 421439.63
内蒙古 1621202.23 633038.05 979560.39 2528121.29 160921 1208939.17 497295.7
辽宁 2715361.11 441039.3 2249311.32 3312625.94 631094 1161879 610408.48
吉林 2077145.64 607440.72 1286290.72 9160647.42 513914.83 7950783.74 378273.86
黑龙江 2454553.6 513491.68 1896559.75 3581201.27 466111 1500589.05 1066656.93
上海 688445.35   597242.98 2439125.01 912850.38 969603.52 96468.64
江苏 2821008.64 889420.07 1790759.57 5027224.17 543939.54 1418067 493682.89
浙江 3042025.03 13368.03 2420506.7 7320827.11 549492 2515179.71 1033941.37
安徽 1827874.33 438125.34 1154179.81 4054038.74 594294.38 1338689.83 162309.7
福建 1857027.44 48755.16 1640814.66 4844956.19 497528.82 2005180.95 871107.2
江西 1517830.57 163440 1277194.17 3462765.27 764569.17 1643068.51 481489.9
山东 7098050.06 998209.57 5619357.34 7042454.66 613296 4897087.93 628934.85
河南 4920073.77 1000159.94 3677088.4 13435680.25 1522363.22 5945938.16 2523102.2
湖北 3731828.76 789085.67 2585143.31 8707665.43 803451.08 2814592.52 984570.19
湖南 970776.09 201368.61 716315.25 5015822.95 512638.5 2998533.71 275843.2
广东 4227076.26 169269.77 3983479.34 26606568.44 2969290.61 13671043.5 1018940.53
广西 2156219.88 106536.4 1916308.51 7845616.77 270495.92 5533702.27 233951.12
海南 71341 6735 56694 590747.52 75893.8 314671.41 165257.54
重庆 931774.96 184126.42 740857.6 2635979.29 337441.79 710682.2 1024004.81
四川 5396307.83 3267923.53 2073010.69 12043933.96 291464.91 8084760.83 1956122.17
贵州 1318122.62 393753.13 918572.59 3940040.12 42738.93 3076551.29 427947.7
云南 1091633.67 83251.51 951158.45 3065400.01 283234 1730458.77 251692.89
西藏 157937.67 565 145053.67 210534.66 13851 158861.73 3199.51
陕西 1141479.36 120130.02 917384.11 6278515.65 499768.35 2638560.31 1641459.18
甘肃 619001.98 37302.53 546924.62 2251064.53 205393.99 862304.01 939199.53
青海 117895.12 16545.12 101350 409339.53 2634.7 345310.79 55699.48
宁夏 296055.19 8923.59 252511.54 244368.43   148242 66367.33
新疆 559879.82 61606.52 449907.57 1675207.4 106052.55 579479.47 774035.01
注:本表数据为2015年1至当月累计数

中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。

Copyright © 2018 中国市场研究网
中国市场研究网(www.hjbaogao.com.cn)提供各行业研究报告及市场前景分析调查报告,是您首选的行业调研报告网站。
copyright @ 2002-2017 hjbaogao.com.cn, all rights reserved  中国市场研究网 版权所有 复制必究

首页
分类
搜索