地区 |
1-10月 |
||||||||
小麦粉(吨) |
精制食用植物油(吨) |
糖果(吨) |
方便面(吨) |
乳制品(吨) |
液体乳(吨) |
乳粉(吨) |
罐头(吨) |
冷冻饮品(吨) |
|
中国 | 117543804 | 53922671.81 | 2751488.31 | 8379119.33 | 22863189.5 | 20746314.7 | 1123900.18 | 9717662.58 | 2719873.3 |
北京 | 591043.57 | 28536.53 | 28956.74 | 62445 | 519267.52 | 491013.21 | 11849.71 | 6715 | 108564.99 |
天津 | 143221 | 6081716.18 | 5773 | 217487.01 | 662921.13 | 278044.39 | 47610 | 60754.77 | |
河北 | 7993590.79 | 1603960.23 | 53513.77 | 1047419.39 | 2902826.38 | 2814342.75 | 51246.96 | 373392.17 | 105702.13 |
山西 | 141689.68 | 301689.5 | 31672.4 | 404205.24 | 381230.24 | 22975 | 14445.67 | 2406.31 | |
内蒙古 | 816655.71 | 486137.76 | 1452 | 2328214.84 | 2188747.43 | 125555.49 | 997 | 113109.71 | |
辽宁 | 379890 | 2022907.23 | 37659 | 146595 | 793742.18 | 776527.18 | 2492 | 352191.5 | 164756.8 |
吉林 | 666520.5 | 71444.27 | 146637.81 | 120817.21 | 25780.6 | 9570 | 305912 | ||
黑龙江 | 593457 | 2322551.07 | 103179.66 | 1529350.75 | 1139605.15 | 388155.99 | 65815 | 32759 | |
上海 | 192376.47 | 875256.36 | 134345.4 | 27241.5 | 420301.75 | 407899.6 | 8484.15 | 32595.48 | 12013 |
江苏 | 11008779.6 | 4917341.62 | 64761.16 | 236761 | 1297574.72 | 1188830.65 | 19799.37 | 191819.63 | 11261.08 |
浙江 | 686825.68 | 473255.83 | 23443.62 | 241193.79 | 414461.12 | 360997.86 | 31627.2 | 386342.94 | 91371.82 |
安徽 | 13564440.1 | 1034699.58 | 73159.33 | 468810.46 | 796121.91 | 735465.11 | 8504 | 475309.84 | 47124.88 |
福建 | 1015187 | 1710593.06 | 592977.23 | 112221 | 130061.75 | 81641.08 | 45715.01 | 2336441.81 | 8816.68 |
江西 | 1890051.72 | 88408 | 12609 | 276767.82 | 249919.58 | 26848.24 | 119957.2 | 77260 | |
山东 | 19421461.3 | 5279301.89 | 253495 | 282162.18 | 2024988.3 | 1948766.91 | 28222.39 | 899008.75 | 103223 |
河南 | 43790167.2 | 3474054.24 | 143729.6 | 2966380.59 | 1887254.3 | 1882713.9 | 4352.4 | 330073.32 | 372566.14 |
湖北 | 5325261.43 | 5756506.13 | 213227.45 | 146655.51 | 830857.58 | 808256.12 | 1969 | 944701.77 | 242072.08 |
湖南 | 237347 | 2406099.02 | 208573 | 764471.57 | 242714.51 | 201065 | 33677.51 | 774593.89 | 100324 |
广东 | 2313716.26 | 4218685.42 | 593805.47 | 442740.99 | 560788.57 | 385300.84 | 18447.08 | 497752.82 | 137143.24 |
广西 | 190999 | 2537186.37 | 121.41 | 236767 | 305600.72 | 304225.42 | 1375.3 | 406714.55 | 212385.81 |
海南 | 4238.47 | 4040.43 | 3468 | 194240.27 | |||||
重庆 | 121448 | 934667.36 | 37413.52 | 61820 | 170855.73 | 161097.9 | 86168.69 | 21065 | |
四川 | 1442152.64 | 1752406.97 | 108449 | 241133.86 | 921489.72 | 836632.17 | 1593.01 | 292558.18 | 199977.96 |
贵州 | 23843 | 340768.81 | 41421.24 | 10681 | 65547 | 65547 | 22927.8 | 81582 | |
云南 | 88715 | 226631.31 | 10476.04 | 36369.69 | 480811.74 | 476527.55 | 2370.19 | 20785.18 | 7607 |
西藏 | 9984 | 516.42 | 6926 | 6428 | |||||
陕西 | 4733510.7 | 1282786.69 | 9229.36 | 373031.46 | 1313218.53 | 1097885.89 | 212971.81 | 130941 | 82274.97 |
甘肃 | 946893.98 | 130908.76 | 2284.5 | 272493.19 | 257953.11 | 8381 | 41866.2 | ||
青海 | 77056 | 136513 | 19542 | 156031 | 156031 | ||||
宁夏 | 411499.38 | 104226.26 | 647190.31 | 608199.95 | 24029.36 | 741 | |||
新疆 | 1282592.61 | 926195.99 | 1033 | 37826 | 349926.92 | 331134.51 | 17477.41 | 661385.92 | 17838.93 |
注:本表数据为2015年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。