地区 | 1-6月 | ||||||
饮料酒(千升) | 白酒折65度商品量(千升) | 啤酒(千升) | 软饮料(吨) | 碳酸饮料类(汽水)(吨) | 包装饮用水类(吨) | 果汁和蔬菜汁饮料类(吨) | |
中国 | 30960413 | 6552639 | 22516365 | 89795224 | 8526828 | 45783372 | 11452943 |
北京 | 867256 | 165563 | 695513 | 2151847 | 471074 | 592939 | 355884 |
天津 | 195465 | 11815 | 176627 | 2890860 | 753552 | 1055391 | 907770 |
河北 | 1036596 | 104426 | 898471 | 2945771 | 227239 | 839553 | 428442 |
山西 | 273732 | 49124 | 220664 | 597695 | 68495 | 133046 | 141429 |
内蒙古 | 855394 | 342025 | 505481 | 1118302 | 167717 | 386321 | 150086 |
辽宁 | 1333518 | 198749 | 1121624 | 1504919 | 277311 | 580459 | 191966 |
吉林 | 1072679 | 334724 | 619448 | 5039312 | 213269 | 4265862 | 199101 |
黑龙江 | 1261279 | 290487 | 959843 | 1436380 | 167200 | 523715 | 515428 |
上海 | 338723 | 295406 | 1323675 | 501466 | 538603 | 41814 | |
江苏 | 1471960 | 426358 | 968965 | 2763065 | 297645 | 733288 | 304090 |
浙江 | 1528846 | 7541 | 1165110 | 4174089 | 291955 | 1607749 | 744585 |
安徽 | 905267 | 218454 | 552887 | 1954684 | 299459 | 465790 | 91608 |
福建 | 906535 | 27676 | 787412 | 2693008 | 271296 | 1177819 | 528642 |
江西 | 570839 | 69138 | 486843 | 1635293 | 142434 | 734718 | 445270 |
山东 | 3921840 | 499145 | 3169009 | 3115275 | 349890 | 2006835 | 352706 |
河南 | 2683020 | 549413 | 1982318 | 8079826 | 768626 | 3836723 | 1299320 |
湖北 | 1510388 | 416860 | 887686 | 5047985 | 421238 | 1787154 | 573039 |
湖南 | 529817 | 142595 | 362460 | 2053847 | 104142 | 1261065 | 130155 |
广东 | 1960572 | 84733 | 1827273 | 14107435 | 1499896 | 7164922 | 486676 |
广西 | 1036499 | 58093 | 900966 | 5080499 | 132426 | 4031604 | 122441 |
海南 | 31578 | 27602 | 304003 | 46845 | 159416 | 83166 | |
重庆 | 466739 | 90998 | 373108 | 1397546 | 222058 | 393638 | 512967 |
四川 | 3278094 | 2049372 | 1196118 | 7318938 | 143604 | 4930063 | 1074689 |
贵州 | 720597 | 239750 | 475083 | 3556598 | 23398 | 2947660 | 317761 |
云南 | 569494 | 44021 | 508640 | 1672982 | 141306 | 976246 | 121733 |
西藏 | 84043 | 269 | 76247 | 140197 | 9678 | 108614 | 2038 |
陕西 | 661301 | 64454 | 508925 | 3262364 | 336131 | 1437720 | 553194 |
甘肃 | 353449 | 21127 | 326736 | 1119188 | 104875 | 451737 | 430534 |
青海 | 61241 | 8116 | 53125 | 198834 | 922 | 163560 | 30449 |
宁夏 | 158451 | 3939 | 135867 | 190661 | 90205 | 17171 | |
新疆 | 315202 | 33673 | 250908 | 920147 | 71682 | 400959 | 298789 |
注:本表数据为2016年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。