地区 | 1-6月 | ||||||||
小麦粉(吨) | 精制食用植物油(吨) | 糖果(吨) | 方便面(吨) | 乳制品(吨) | 液体乳(吨) | 乳粉(吨) | 罐头(吨) | 冷冻饮品(吨) | |
中国 | 70278146 | 31751768 | 1551027 | 5091823 | 14662978 | 13414634 | 652273 | 5618650 | 1702576 |
北京 | 324739 | 16278 | 12648 | 34190 | 344564 | 295937 | 38691 | 4199 | 83130 |
天津 | 94366 | 3480738 | 2841 | 114123 | 322983 | 157213 | 31647 | 55495 | |
河北 | 5103127 | 888497 | 44723 | 501126 | 1752014 | 1702989 | 27685 | 333051 | 76353 |
山西 | 77033 | 109763 | 919 | 14695 | 287821 | 277657 | 10164 | 7707 | |
内蒙古 | 467474 | 298297 | 1457 | 1528363 | 1429655 | 62867 | 624 | 81358 | |
辽宁 | 243788 | 959563 | 2389 | 69890 | 443135 | 438128 | 1134 | 104071 | 75740 |
吉林 | 393921 | 42032 | 84943 | 63523 | 21421 | 8975 | 189082 | ||
黑龙江 | 325527 | 1201383 | 53263 | 855741 | 625498 | 228739 | 89512 | 15693 | |
上海 | 120631 | 450645 | 58532 | 18140 | 244617 | 238345 | 4440 | 21441 | 16243 |
江苏 | 6484502 | 3712106 | 31840 | 140526 | 797775 | 740721 | 9853 | 110161 | 9043 |
浙江 | 380537 | 249752 | 12109 | 133683 | 291759 | 262529 | 15324 | 228872 | 51123 |
安徽 | 8226384 | 642015 | 50475 | 302016 | 510850 | 481412 | 6816 | 276473 | 40546 |
福建 | 746751 | 1089423 | 433598 | 68510 | 82220 | 55129 | 24067 | 1594697 | 4038 |
江西 | 762956 | 53068 | 8493 | 178735 | 160615 | 18120 | 61463 | 37235 | |
山东 | 12024127 | 3009604 | 108364 | 162453 | 1113957 | 1047053 | 17563 | 447873 | 47305 |
河南 | 25849094 | 2049394 | 87862 | 1894928 | 1380638 | 1377725 | 2810 | 153954 | 252369 |
湖北 | 2825329 | 3306849 | 90901 | 88006 | 575044 | 569755 | 1447 | 834138 | 93249 |
湖南 | 131335 | 1630070 | 99273 | 431923 | 110041 | 83439 | 21706 | 460411 | 66690 |
广东 | 1296774 | 2130229 | 298637 | 283658 | 322736 | 224506 | 9066 | 202375 | 101684 |
广西 | 117908 | 1601748 | 91 | 200252 | 194194 | 194114 | 80 | 228516 | 123733 |
海南 | 3086 | 2250 | 1806 | 87056 | |||||
重庆 | 68006 | 694078 | 22085 | 28667 | 123975 | 123975 | 50799 | 3920 | |
四川 | 961663 | 1103165 | 84753 | 135777 | 1147362 | 1044805 | 673 | 177944 | 134178 |
贵州 | 14572 | 229228 | 22381 | 6482 | 50076 | 50076 | 14850 | 46603 | |
云南 | 52466 | 247481 | 6808 | 21536 | 322062 | 319186 | 1415 | 10880 | 7524 |
西藏 | 5513 | 396 | 5287 | 4710 | |||||
陕西 | 2848559 | 728024 | 6810 | 319672 | 672248 | 575984 | 93730 | 60887 | 72990 |
甘肃 | 470893 | 29887 | 1044 | 143431 | 135266 | 5014 | 13392 | ||
青海 | 61866 | 93358 | 13398 | 90504 | 90504 | ||||
宁夏 | 242346 | 74875 | 25 | 439087 | 409920 | 18528 | 548 | ||
新疆 | 712836 | 568044 | 911 | 17782 | 244566 | 232459 | 10921 | 2132 | 17251 |
注:本表数据为2016年1至当月累计数 |
中国市场研究网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,中国市场研究网欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源中国市场研究网。